Serwis PRZYJAZDY.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Przetestuj JZK® Firma 365.
GDN Odloty
data | czas | numer lotu | przewoźnik | destynacja | odlot | gate |
11:10 | FR 3277 | RYANAIR | Oslo Torp | 15 | ||
11:30 | W6 1675 | WIZZ AIR | Hamburg | 19 | ||
11:30 | W6 1741 | WIZZ AIR | Kopenhaga | 23,24 | ||
11:50 | FR 7271 | RYANAIR | Växjö-Smaland | 13 | ||
11:50 | KL 1918 | KLM | Amsterdam | 12:00 | 14 | |
11:55 | W6 1705 | WIZZ AIR | Barcelona El Prat | 12:40 | 21,22 | |
12:05 | LO3836 | LOT | Warszawa | 20 | ||
12:35 | W6 1749 | WIZZ AIR | Haugesund | 23,24 | ||
12:50 | W6 1661 | WIZZ AIR | Dortmund | 17 | ||
13:00 | W6 1739 | WIZZ AIR | Malmo Sturup | 14:00 | 11 | |
13:05 | DY 1053 | NORWEGIAN | Oslo Gardermoen | 13,14 | ||
13:15 | LH 1643 | LUFTHANSA | Monachium | 15 | ||
14:05 | FR 7574 | RYANAIR | Korfu | 21 | ||
14:15 | ENT4089 | ENTER AIR | Port Lotniczy Enfidha-Hammame | |||
14:25 | LH 1377 | LUFTHANSA | Frankfurt | 17 | ||
14:30 | W6 1631 | WIZZ AIR | Paryż Beauvais | 13 | ||
14:35 | FR 5208 | RYANAIR | Malta | 11 | ||
14:50 | LO3838 | LOT | Warszawa | 22 | ||
14:55 | FR 544 | RYANAIR | Londyn Stansted | 25 | ||
15:10 | SK 760 | SAS | Kopenhaga | |||
15:20 | FR 6119 | RYANAIR | Hamburg | 23 | ||
15:30 | FR 1936 | RYANAIR | Podgorica | 29 | ||
16:00 | ENT7033 | ENTER AIR | Hurghada | |||
16:05 | W6 1747 | WIZZ AIR | Stavanger | 11 | ||
16:20 | PC 6292 | PEGASUS AIRLINES | Antalia | 25 | ||
17:05 | W6 1707 | WIZZ AIR | Alicante | 11 | ||
17:15 | W6 1627 | WIZZ AIR | Edynburg | 29 | ||
17:35 | W6 1729 | WIZZ AIR | Kutaisi | 27 | ||
18:20 | KL 1922 | KLM | Amsterdam | 14 | ||
18:20 | LO3816 | LOT | Warszawa | 20 | ||
18:55 | FR 2373 | RYANAIR | Londyn Stansted | 29 | ||
19:05 | SK 758 | SAS | Kopenhaga | |||
19:40 | W6 1607 | WIZZ AIR | Londyn Luton | 27 | ||
20:00 | W6 1745 | WIZZ AIR | Bergen | 17 | ||
20:10 | FR 4679 | RYANAIR | Sztokholm Arlanda | 13 | ||
20:20 | FR 3686 | RYANAIR | Billund | 21 | ||
20:35 | SM3610 | AIR CAIRO | Hurghada | |||
21:05 | FR 6844 | RYANAIR | Kopenhaga | 21 | ||
21:25 | LO3826 | LOT | Warszawa | |||
21:50 | BJ7407 | NOUVELAIR | Monastyr | |||
22:10 | W4 4808 | WIZZ AIR MALTA | Tirana | 29 | ||
22:30 | FR 6370 | RYANAIR | Ryga | 19 | ||
23:00 | FR 236 | RYANAIR | Kraków | 15 | ||
23:15 | XC648 | CORENDON AIRLINES | Antalia | |||
jutro | 00:30 | PC 6272 | PEGASUS AIRLINES | Antalia | 29 |
Aktualizacja danych: Thu, 28 Sep 2023 10:55:30 +0200 - źródło © Port Lotniczy Gdańsk