Serwis PRZYJAZDY.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Przetestuj JZK® Firma 365.
GDN Odloty
data | czas | numer lotu | przewoźnik | destynacja | odlot | gate |
08:10 | W6 1661 | WIZZ AIR | Dortmund | 08:14 | 17,18 | |
09:45 | W6 1671 | WIZZ AIR | Kolonia/bonn | 13,14 | ||
10:30 | GQ2311 | SKY EXPRESS (GREECE) | Zakynthos | 24 | ||
11:00 | FR 6111 | RYANAIR | Lublin | 11,12 | ||
11:10 | FR 544 | RYANAIR | Londyn Stansted | 29,30 | ||
11:15 | W6 1751 | WIZZ AIR | Turku | 15,16 | ||
11:50 | KL 1918 | KLM | Amsterdam | 16 | ||
12:05 | LO3836 | LOT | Warszawa | 20 | ||
12:35 | ENT7021 | ENTER AIR | Warna | 27,28 | ||
12:50 | W6 1631 | WIZZ AIR | Paryż Beauvais | 11 | ||
13:05 | DY 1053 | NORWEGIAN | Oslo Gardermoen | 20 | ||
13:15 | LH 1643 | LUFTHANSA | Monachium | 17 | ||
14:35 | FR 1504 | RYANAIR | Leeds | 29 | ||
14:35 | FR 3686 | RYANAIR | Billund | 21 | ||
14:50 | LO3838 | LOT | Warszawa | 20 | ||
15:00 | W6 1749 | WIZZ AIR | Haugesund | 13 | ||
15:10 | SK 760 | SAS | Kopenhaga | |||
15:55 | FR 4106 | RYANAIR | Wrocław | 21 | ||
15:55 | W6 1783 | WIZZ AIR | Oslo Gardermoen | 15 | ||
16:25 | W6 1613 | WIZZ AIR | Malaga | 23 | ||
16:45 | FR 4617 | RYANAIR | Sztokholm Arlanda | 17 | ||
16:45 | FR 6370 | RYANAIR | Ryga | 13 | ||
17:35 | W6 1729 | WIZZ AIR | Kutaisi | 25 | ||
18:10 | FR 4154 | RYANAIR | Burgas | 27 | ||
18:20 | KL 1922 | KLM | Amsterdam | 16 | ||
18:20 | LO3816 | LOT | Warszawa | 20 | ||
18:20 | W6 1761 | WIZZ AIR | Trondheim | 19 | ||
18:50 | FR 2373 | RYANAIR | Londyn Stansted | 29 | ||
19:35 | W6 1615 | WIZZ AIR | Leeds | 25 | ||
19:40 | W6 1607 | WIZZ AIR | Londyn Luton | 27 | ||
20:00 | FR 6119 | RYANAIR | Hamburg | 15 | ||
20:05 | FR 3279 | RYANAIR | Mediolan - Bergamo | 13 | ||
20:20 | W6 1747 | WIZZ AIR | Stavanger | 19 | ||
20:25 | FR 3277 | RYANAIR | Oslo Torp | 11 | ||
20:35 | LO3529 | LOT | Zielona Góra | |||
21:15 | LO3826 | LOT | Warszawa | 20 | ||
22:30 | FR 6095 | RYANAIR | Goteborg | 11 | ||
23:40 | FR 236 | RYANAIR | Kraków | 15 | ||
jutro | 00:30 | PC 6272 | PEGASUS AIRLINES | Antalia | 26 |
Aktualizacja danych: Tue, 06 Jun 2023 09:22:27 +0200 - źródło © Port Lotniczy Gdańsk