Projekt jest niekomercyjny, finansowany w całości ze środków własnych organizatora projektu.
Dziękujemy!
Dziękujemy wszystkim, którzy udostępniają swoje rozkłady jazdy. Aktualnie dostępne dane:
województwo | zakres danych | dostawca | aktualizacja | linii | stacji | rozkł. | |
1. | Intercity | PKP Intercity SA / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 338 | 411 | 5593 | |
2. | mazowieckie | Koleje Mazowieckie | Koleje Mazowieckie sp. z o.o. | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3. | mazowieckie | WKD Warszawa | Mikołaj Kuranowski | ![]() | 10 | 28 | 392 |
4. | łódzkie | Łódzka Kolej Aglomeracyjna | Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. | ![]() | 69 | 105 | 1368 |
5. | wielkopolskie | Koleje Wielkopolskie | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. | ![]() | 78 | 201 | 2814 |
6. | dolnośląskie | Koleje Dolnośląskie | Mikołaj Kuranowski / Koleje Dolnośląskie | ![]() | 0 | 0 | |
7. | małopolskie | Koleje Małopolskie | Koleje Małopolskie sp. z o.o. / PRZYJAZDY.PL | ![]() | 36 | 105 | 2684 |
8. | pomorskie | Pomorska Kolej Metropolitalna | PKM SA / PRZYJAZDY.PL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9. | pomorskie | SKM w Trójmieście | PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. | ![]() | 41 | 62 | 868 |
10. | śląskie | Koleje Śląskie | Koleje Śląskie sp. z o.o. | ![]() | 134 | 192 | 2650 |
11. | podlaskie | Białystok | Zarząd BKM | ![]() | 294 | 1000 | 13832 |
12. | kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | ZDiTM w Bydgoszczy / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 338 | 1029 | 14369 |
13. | warmińsko-mazurskie | Ełk | Miejski Zakład Komunikacji w Ełku sp. z o.o. / PRZYJAZDY.PL / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 92 | 281 | 3744 |
14. | pomorskie | Gdańsk | Otwarty Gdańsk / Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku | ![]() | 553 | 1481 | 4322 |
15. | pomorskie | Gdynia | Otwarte Dane/ UM Gdynia | ![]() | 474 | 1089 | 7322 |
16. | lubuskie | Gorzów Wielkopolski | MZK w Gorzowie Wielkopolskim spółka z o.o. | ![]() | 0 | 0 | |
17. | świętokrzyskie | Kielce | ZTM Kielce | ![]() | 403 | 1268 | 17200 |
18. | małopolskie | Kraków Autobusy | Miasto Kraków / MPK Kraków | ![]() | 469 | 3002 | 41538 |
19. | małopolskie | Kraków Tramwaje | Miasto Kraków / MPK Kraków | ![]() | 161 | 336 | 4700 |
20. | podkarpackie | Krosno | MKS Krosno / PRZYJAZDY.PL | ![]() | 263 | 479 | 6040 |
21. | lubelskie | Lublin | Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie / Mikołaj Kuranowski / PRZYJAZDY.PL | ![]() | 356 | 1217 | 16580 |
22. | mazowieckie | Łomianki | Komunikacja Miejska Łomianki / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 20 | 81 | 810 |
23. | łódzkie | Łódź | MPK w Łodzi | ![]() | 679 | 2421 | 33302 |
24. | warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie | ![]() | 175 | 645 | 8323 |
25. | wielkopolskie | Poznań | OpenData / ZTM Poznań | ![]() | 868 | 2765 | 18755 |
26. | podkarpackie | Przemyśl | MPK Przemyśl / Urząd Miasta Przemyśla / PRZYJAZDY.PL | ![]() | 215 | 356 | 4818 |
27. | mazowieckie | Radom | MZDiK Radom / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 222 | 652 | 9072 |
28. | podkarpackie | Rzeszów | Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 135 | 724 | 798 |
29. | śląskie | Rybnik | Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 187 | 586 | 7570 |
30. | podkarpackie | Sanok | SPGK w Sanoku / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 0 | 0 | 0 |
31. | pomorskie | Słupsk | ZiM w Słupsku | ![]() | 201 | 294 | 3656 |
32. | zachodniopomorskie | Szczecin | ZDiTM Szczecin | ![]() | 476 | 1443 | 19822 |
33. | zachodniopomorskie | Świnoujście | Komunikacja Autobusowa w Świnoujściu / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 35 | 165 | 1317 |
34. | kujawsko-pomorskie | Toruń | Urząd Miasta Torunia / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 357 | 683 | 9276 |
35. | mazowieckie | Warszawa | Otwarte Dane / Miasto Stołeczne Warszawa / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 1560 | 6456 | 12435 |
36. | mazowieckie | Warszawa: Metro | Otwarte Dane / Miasto Stołeczne Warszawa / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 4 | 34 | 476 |
37. | mazowieckie | SKM Warszawa | Otwarte Dane / Miasto Stołeczne Warszawa / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 32 | 79 | 527 |
38. | małopolskie | Koleje Małopolskie ALD | Koleje Małopolskie sp. z o.o./ z programu przyjazdyGTFS | ![]() | 17 | 89 | 1246 |
39. | dolnośląskie | Wrocław | OpenData Wrocław | ![]() | 0 | 0 | |
40. | pomorskie | Wejherowo | MZK Wejherowo / Mikołaj Kuranowski | ![]() | 86 | 349 | 2391 |
41. | Węgry | Koleje Węgierskie MAV | MAV Csoport | ![]() | 2052 | 1212 | 16968 |
42. | Niemcy | Deutsche Bahn | Deutsche Bahn / Patrick Brosi | ![]() | 0 | 0 | 0 |
43. | Czechy | LEO Express | LEO Express | ![]() | 29 | 51 | 253 |
44. | Czechy | RegioJET CZ-SK | RegioJET / STUDENT AGENCY | ![]() | 54 | 79 | 550 |
45. | Czechy | RegioJET EU | RegioJET / STUDENT AGENCY | ![]() | 32 | 81 | 421 |
razem: | 11545 | 31531 | 298802 |
Data ostatniej aktualizacji podana jest zawsze obok danych. Ostatnia data pozyskania informacji podana jest obok źródła danych. Dane prezentowane są po codziennym przetworzeniu GTFS w ramach hurtowni danych. Część danych udostępniona jest do pobrania w formacie GTFS za zgodą dostawców w serwisie GTFS.PL.