Ełk: autobus 4
Zakłady Mięsne – Nowa Wieś Pętla
km | stacja | przyjazd | odjazd | tor | peron |
0 | Zakłady Mięsne | · | 13:35 | ||
0 | Suwalska Most | 13:37 | |||
0 | Suwalska ZEM | 13:39 | |||
0 | Suwalska PUK | 13:40 | |||
0 | Suwalska Szkoła | 13:41 | |||
0 | Dąbrowskiego PKP | 13:43 | |||
0 | Armii Krajowej Poczta | 13:44 | |||
0 | Armii Krajowej Mechaniak | 13:45 | |||
0 | Wojska Polskiego ECK | 13:46 | |||
0 | Wojska Polskiego Park | 13:48 | |||
0 | Kilińskiego Koszykowa | 13:51 | |||
0 | Kilińskiego Szkoła nr 7 | 13:52 | |||
0 | Grajewska Światła | 13:54 | |||
0 | Jana Pawła II Oratorium | 13:55 | |||
0 | Jana Pawła II Kolbego | 13:57 | |||
0 | Kolbego | 13:59 | |||
0 | Żabie Oczko | 14:02 | |||
0 | Zajazd Motel | 14:04 | |||
0 | Nowa Wieś DPS | 14:05 | |||
0 | Nowa Wieś Pętla | 14:06 | · | ||
0 | Nowa Wieś Osiedle | 14:07 | |||
0 | Nowa Wieś GR | 14:10 | |||
0 | Nowa Wieś Osiedle | 14:12 | |||
0 | Nowa Wieś Pętla | 14:13 | · |
razem 0 km - czas podróży
Zobacz rozszerzony rozkład służbowy
· aktualizacja rozkładu: 2021-01-21 02:07 · przetwarzanie danych: 2021-01-21 00:03 · dostawca danych: © Miejski Zakład Komunikacji w Ełku sp. z o.o. / PRZYJAZDY.PL / Mikołaj Kuranowski