Ełk: autobus 4
Zakłady Mięsne – Nowa Wieś Pętla
km | stacja | przyjazd | odjazd | tor | peron |
0 | Zakłady Mięsne | · | 13:35 | ||
1 | Suwalska Most | 13:37 | |||
1 | Suwalska ZEM | 13:39 | |||
2 | Suwalska PUK | 13:40 | |||
2 | Suwalska Szkoła | 13:41 | |||
3 | Dąbrowskiego PKP | 13:43 | |||
3 | Armii Krajowej Poczta | 13:44 | |||
3 | Armii Krajowej Mechaniak | 13:45 | |||
4 | Wojska Polskiego ECK | 13:46 | |||
4 | Wojska Polskiego Park | 13:48 | |||
5 | Kilińskiego Koszykowa | 13:51 | |||
5 | Kilińskiego Szkoła nr 7 | 13:52 | |||
6 | Grajewska Światła | 13:54 | |||
6 | Jana Pawła II Oratorium | 13:55 | |||
7 | Jana Pawła II Kolbego | 13:57 | |||
7 | Kolbego | 13:59 | |||
8 | Żabie Oczko | 14:02 | |||
10 | Zajazd Motel | 14:04 | |||
11 | Nowa Wieś DPS | 14:05 | |||
11 | Nowa Wieś Pętla | 14:06 | · | ||
12 | Nowa Wieś Osiedle | 14:07 | |||
14 | Nowa Wieś GR | 14:10 | |||
16 | Nowa Wieś Osiedle | 14:12 | |||
16 | Nowa Wieś Pętla | 14:13 | · |
razem 16 km - czas podróży 0:38
Zobacz rozszerzony rozkład służbowy
· aktualizacja rozkładu: 2021-04-13 02:18 · przetwarzanie danych: 2021-04-13 00:03 · dostawca danych: © Miejski Zakład Komunikacji w Ełku sp. z o.o. / PRZYJAZDY.PL / Mikołaj Kuranowski