KW: pociąg KW 77428/9 SZYNOBUS
Poznań Główny – Wągrowiec ♿ 🚲
km | stacja | przyjazd | odjazd | tor | peron |
0 | Poznań Główny | · | 23:05 | ||
0 | Poznań Garbary | 23:08 | 23:09 | ||
0 | Poznań Wschód | 23:11 | 23:12 | ||
0 | Poznań Karolin | 23:16 | |||
0 | Czerwonak | 23:19 | 23:20 | ||
0 | Czerwonak Osiedle | 23:22 | |||
0 | Owińska | 23:26 | |||
0 | Bolechowo | 23:29 | 23:30 | ||
0 | Zielone Wzgórza | 23:33 | 23:34 | ||
0 | Murowana Goślina 1’ | 23:36 | 23:37 | ||
0 | Przebędowo | 23:38 | 23:39 | ||
0 | Łopuchowo | 23:44 | |||
0 | Łopuchowo Osiedle | 23:46 | |||
0 | Sława Wielkopolska | 23:49 | 23:50 | ||
0 | Skoki | 23:54 | |||
0 | Roszkowo Wągrowieckie | 23:58 | |||
0 | Przysieczyn | 0:02 | 0:03 | ||
0 | Wągrowiec | 0:09 | · |
razem 0 km - czas podróży - czas jazdy 0:56 - czas postojów 0:07 -
Zobacz rozszerzony rozkład służbowy
· aktualizacja rozkładu: 2021-03-03 02:07 · przetwarzanie danych: 2021-03-04 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie