KW: pociąg KW 77454/5 SZYNOBUS
Poznań Główny – Gołańcz ♿ 🚲
km | stacja | przyjazd | odjazd | tor | peron |
0 | Poznań Główny | · | 14:17 | ||
0 | Poznań Garbary | 14:20 | 14:21 | ||
0 | Poznań Wschód 5’ | 14:24 | 14:29 | ||
0 | Poznań Karolin | 14:32 | 14:33 | ||
0 | Czerwonak | 14:36 | |||
0 | Czerwonak Osiedle | 14:38 | 14:39 | ||
0 | Owińska | 14:42 | 14:43 | ||
0 | Bolechowo | 14:45 | 14:46 | ||
0 | Zielone Wzgórza | 14:49 | 14:50 | ||
0 | Murowana Goślina 1’ | 14:52 | 14:53 | ||
0 | Przebędowo | 14:54 | 14:55 | ||
0 | Łopuchowo | 14:59 | 15:00 | ||
0 | Łopuchowo Osiedle | 15:01 | 15:02 | ||
0 | Sława Wielkopolska | 15:05 | |||
0 | Skoki | 15:09 | 15:10 | ||
0 | Roszkowo Wągrowieckie | 15:13 | 15:14 | ||
0 | Przysieczyn | 15:18 | 15:19 | ||
0 | Wągrowiec 12’ | 15:25 | 15:37 | ||
0 | Kobylec | 15:44 | 15:45 | ||
0 | Grylewo | 15:51 | 15:52 | ||
0 | Laskownica | 15:57 | |||
0 | Gołańcz | 16:05 | · |
razem 0 km - czas podróży - czas jazdy 1:23 - czas postojów 0:24 -
Zobacz rozszerzony rozkład służbowy
· aktualizacja rozkładu: 2021-03-03 02:07 · przetwarzanie danych: 2021-03-04 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie