Kłodawa
KW 17203 EZT 🚲 ♿ | · Koło 0517 · Konin 0537 · Września 0621 · Poznań Główny 0710 | |||
Konin 0520 · Koło 0541 · | KW 71208 EZT 🚲 ♿ | · Kutno 0621 | ||
Kutno 0635 · | KW 17217 EZT 🚲 ♿ | · Koło 0715 · Konin 0735 · Września 0819 · Poznań Główny 0908 | ||
Zbąszynek 0626 · Poznań Główny 0740 · Września 0825 · Konin 0908 · Koło 0936 · | KW 71200 EZT 🚲 ♿ | · Kutno 1016 | ||
Kutno 1048 · | KW 17207 EZT 🚲 ♿ | · Koło 1128 · Konin 1147 · Września 1231 · Poznań Główny 1319 | ||
Poznań Główny 1255 · Września 1341 · Konin 1426 · Koło 1446 · | KW 71202 EZT 🚲 ♿ | · Kutno 1526 | ||
Poznań Główny 1403 · Września 1448 · Konin 1531 · Koło 1549 · | KW 71204 EZT 🚲 ♿ | |||
KW 17209 EZT 🚲 ♿ | · Koło 1658 · Konin 1717 · Września 1800 · Poznań Główny 1854 · Zbąszynek 2003 | |||
Kutno 1635 · | KW 17205 EZT 🚲 ♿ | · Koło 1715 · Konin 1735 · Września 1827 · Poznań Główny 1925 | ||
Zbąszynek 1357 · Poznań Główny 1510 · Września 1555 · Konin 1628 · Koło 1652 · | KW 71114 EZT 🚲 ♿ | |||
KW 17211 EZT 🚲 ♿ | · Koło 1851 · Konin 1911 · Września 1956 · Poznań Główny 2046 · Zbąszynek 2211 | |||
Poznań Główny 1643 · Września 1728 · Konin 1800 · Koło 1827 · | KW 71110 EZT 🚲 ♿ | · Kutno 1906 | ||
Kutno 1933 · | KW 17201 EZT 🚲 ♿ | · Koło 2019 · Konin 2038 · Września 2121 · Poznań Główny 2208 | ||
Poznań Główny 2040 · Września 2127 · Konin 2212 · Koło 2232 · | KW 71206 EZT 🚲 ♿ |
· aktualizacja rozkładu: 2021-01-28 02:06 · przetwarzanie danych: 2021-01-28 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie