Dzierżanów Wielkopolski
Ostrów Wielkopolski 0525 · Krotoszyn 0556 · | KW 77273 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Leszno 0708 | ||
Leszno 0528 · | KW 77266 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Krotoszyn 0640 · Ostrów Wielkopolski 0712 | ||
Ostrów Wielkopolski 0751 · Krotoszyn 0822 · | KW 77261 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Leszno 0934 | ||
Leszno 1240 · | KW 77334 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Krotoszyn 1352 · Ostrów Wielkopolski 1424 | ||
Ostrów Wielkopolski 1441 · Krotoszyn 1512 · | KW 77263 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Leszno 1624 | ||
Leszno 1440 · | KW 77258 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Krotoszyn 1552 · Ostrów Wielkopolski 1624 | ||
Ostrów Wielkopolski 1641 · Krotoszyn 1712 · | KW 77265 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Leszno 1824 | ||
Leszno 1640 · | KW 77288 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Krotoszyn 1752 · Ostrów Wielkopolski 1824 | ||
Ostrów Wielkopolski 1841 · Krotoszyn 1912 · | KW 77293 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Leszno 2024 | ||
Leszno 1840 · | KW 77230 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Krotoszyn 1952 · Ostrów Wielkopolski 2024 |
· aktualizacja rozkładu: 2021-01-18 02:06 · przetwarzanie danych: 2021-01-19 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie