Gołańcz
Wolsztyn 0344 · Grodzisk Wielkopolski 0415 · Poznań Główny 0513 · Wągrowiec 0611 · | KW 77113/2 SZYNOBUS 🚲 ♿ | |||
KW 77582/3 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Wągrowiec 0724 · Poznań Główny 0846 | |||
Poznań Główny 0858 · Wągrowiec 1010 · | KW 77374/5 SZYNOBUS 🚲 ♿ | |||
KW 77366/7 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Wągrowiec 1200 · Poznań Główny 1315 | |||
Poznań Główny 1417 · Wągrowiec 1537 · | KW 77454/5 SZYNOBUS 🚲 ♿ | |||
KW 77768/9 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Wągrowiec 1650 · Poznań Główny 1800 · Grodzisk Wielkopolski 1931 · Wolsztyn 2002 | |||
Wolsztyn 1553 · Grodzisk Wielkopolski 1650 · Poznań Główny 1754 · Wągrowiec 1904 · | KW 77457/6 SZYNOBUS 🚲 ♿ | |||
KW 77488/9 SZYNOBUS 🚲 ♿ | · Wągrowiec 2019 · Poznań Główny 2135 |
· aktualizacja rozkładu: 2021-03-07 02:07 · przetwarzanie danych: 2021-03-08 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie