Konin Zachód
Konin 0338 · | KW 77537 EZT 🚲 ♿ | · Września 0421 · Poznań Główny 0510 · Zbąszynek 0632 | ||
Koło 0348 · Konin 0408 · | KW 77539 EZT 🚲 ♿ | · Września 0451 · Poznań Główny 0540 | ||
Konin 0438 · | KW 77383 EZT 🚲 ♿ | · Września 0521 · Poznań Główny 0610 | ||
Kłodawa 0503 · Koło 0518 · Konin 0538 · | KW 17203 EZT 🚲 ♿ | · Września 0621 · Poznań Główny 0710 | ||
Koło 0610 · Konin 0640 · | KW 77349 EZT 🚲 ♿ | · Września 0723 · Poznań Główny 0812 | ||
Poznań Główny 0604 · Września 0649 · | KW 77368 EZT 🚲 ♿ | · Konin 0731 · Koło 0752 | ||
Kutno 0635 · Kłodawa 0702 · Koło 0716 · Konin 0736 · | KW 17217 EZT 🚲 ♿ | · Września 0819 · Poznań Główny 0908 | ||
Poznań Główny 0647 · Września 0735 · | KW 77226 EZT 🚲 ♿ | · Konin 0817 | ||
Zbąszynek 0626 · Poznań Główny 0740 · Września 0825 · | KW 71200 EZT 🚲 ♿ | · Konin 0907 · Koło 0926 · Kłodawa 0949 · Kutno 1016 | ||
Koło 0848 · Konin 0908 · | KW 77363 EZT 🚲 ♿ | · Września 0951 · Poznań Główny 1040 | ||
Krotoszyn 0704 · Jarocin 0744 · Poznań Główny 0846 · Września 0939 · | KW 77821/T 🚲 ♿ | · Konin 1021 | ||
Konin 1112 · | KW 77475 EZT 🚲 ♿ | · Września 1155 · Poznań Główny 1242 | ||
Kutno 1048 · Kłodawa 1115 · Koło 1129 · Konin 1148 · | KW 17207 EZT 🚲 ♿ | · Września 1231 · Poznań Główny 1319 | ||
Poznań Główny 1051 · Września 1136 · | KW 77346 EZT 🚲 ♿ | · Konin 1220 · Koło 1241 | ||
Koło 1316 · Konin 1337 · | KW 77359 EZT 🚲 ♿ | · Września 1420 · Poznań Główny 1507 | ||
Poznań Główny 1255 · Września 1341 · | KW 71202 EZT 🚲 ♿ | · Konin 1425 · Koło 1445 · Kłodawa 1500 · Kutno 1526 | ||
Koło 1438 · Konin 1457 · | KW 77101/T 🚲 ♿ | · Września 1539 · Poznań Główny 1624 · Jarocin 1717 · Ostrów Wielkopolski 1746 · Kępno 1821 | ||
Poznań Główny 1403 · Września 1448 · | KW 71204 EZT 🚲 ♿ | · Konin 1530 · Koło 1548 · Kłodawa 1614 | ||
Poznań Główny 1444 · Września 1530 · | KW 77466 EZT 🚲 ♿ | · Konin 1614 · Koło 1635 | ||
Zbąszynek 1357 · Poznań Główny 1510 · Września 1555 · | KW 71114 EZT 🚲 ♿ | · Konin 1627 · Koło 1647 · Kłodawa 1706 | ||
Poznań Główny 1540 · Września 1625 · | KW 77648 EZT 🚲 ♿ | · Konin 1710 | ||
Kłodawa 1645 · Koło 1659 · Konin 1718 · | KW 17209 EZT 🚲 ♿ | · Września 1800 · Poznań Główny 1854 · Zbąszynek 2003 | ||
Kutno 1635 · Kłodawa 1701 · Koło 1716 · Konin 1736 · | KW 17205 EZT 🚲 ♿ | · Września 1827 · Poznań Główny 1925 | ||
Poznań Główny 1643 · Września 1728 · | KW 71110 EZT 🚲 ♿ | · Konin 1759 · Koło 1826 · Kłodawa 1840 · Kutno 1906 | ||
Zbąszynek 1552 · Poznań Główny 1708 · Września 1753 · | KW 77314 EZT 🚲 ♿ | · Konin 1837 · Koło 1858 | ||
Koło 1823 · Konin 1841 · | KW 77355 EZT 🚲 ♿ | · Września 1932 · Poznań Główny 2019 | ||
Kłodawa 1837 · Koło 1852 · Konin 1912 · | KW 17211 EZT 🚲 ♿ | · Września 1956 · Poznań Główny 2046 · Zbąszynek 2211 | ||
Poznań Główny 1810 · Września 1858 · | KW 77476 EZT 🚲 ♿ | · Konin 1940 | ||
Poznań Główny 1859 · Września 1945 · | KW 77350 EZT 🚲 ♿ | · Konin 2029 · Koło 2050 | ||
Kutno 1933 · Kłodawa 2005 · Koło 2020 · Konin 2039 · | KW 17201 EZT 🚲 ♿ | · Września 2121 · Poznań Główny 2208 | ||
Poznań Główny 2040 · Września 2127 · | KW 71206 EZT 🚲 ♿ | · Konin 2211 · Koło 2231 · Kłodawa 2246 |
· aktualizacja rozkładu: 2021-01-28 02:06 · przetwarzanie danych: 2021-01-28 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie