Obra Stara
Krotoszyn 0448 · | KW 77827 EZT 🚲 ♿ | · Jarocin 0527 · Poznań Główny 0625 | ||
Krotoszyn 0704 · | KW 77821/T 🚲 ♿ | · Jarocin 0743 · Poznań Główny 0837 · Września 0938 · Konin 1021 | ||
Poznań Główny 1440 · Jarocin 1534 · | KW 76788 EZT 🚲 ♿ | · Krotoszyn 1612 · Milicz 1629 | ||
Gniezno 1515 · Poznań Główny 1607 · Jarocin 1705 · | KW 76818/T 🚲 ♿ | · Krotoszyn 1743 · Milicz 1801 | ||
Milicz 1721 · Krotoszyn 1745 · | KW 67825 EZT 🚲 ♿ | · Jarocin 1823 · Poznań Główny 1920 | ||
Milicz 1917 · Krotoszyn 1936 · | KW 67827 EZT 🚲 ♿ | · Jarocin 2016 · Poznań Główny 2116 | ||
Poznań Główny 2012 · Jarocin 2110 · | KW 77796 EZT 🚲 ♿ | · Krotoszyn 2149 |
· aktualizacja rozkładu: 2021-01-28 02:06 · przetwarzanie danych: 2021-01-28 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie