Orzechowo
Jarocin 0425 · | KW 77381 EZT 🚲 ♿ | · Września 0505 · Gniezno 0527 | ||
Jarocin 0602 · | KW 79449 EZT 🚲 ♿ | · Września 0642 · Gniezno 0704 | ||
Gniezno 0618 · Września 0644 · | KW 77540 EZT 🚲 ♿ | · Jarocin 0720 | ||
Jarocin 0821 · | KW 77595 EZT 🚲 ♿ | · Września 0900 · Gniezno 0923 | ||
Gniezno 0840 · Września 0903 · | KW 77378 EZT 🚲 ♿ | · Jarocin 0940 | ||
Gniezno 1030 · Września 1053 · | KW 77574 EZT 🚲 ♿ | · Jarocin 1129 | ||
Jarocin 1235 · | KW 79427 EZT 🚲 ♿ | · Września 1314 · Gniezno 1337 | ||
Gniezno 1433 · Września 1456 · | KW 77424 EZT 🚲 ♿ | · Jarocin 1532 | ||
Jarocin 1534 · | KW 77439 EZT 🚲 ♿ | · Września 1613 · Gniezno 1636 | ||
Gniezno 1550 · Września 1615 · | KW 77628 EZT 🚲 ♿ | · Jarocin 1651 | ||
Jarocin 1847 · | KW 77645 EZT 🚲 ♿ | · Września 1926 · Gniezno 1948 | ||
Gniezno 2233 · Września 2256 · | KW 77492 EZT 🚲 ♿ | · Jarocin 2332 |
· aktualizacja rozkładu: 2021-01-28 02:06 · przetwarzanie danych: 2021-01-28 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie