Paczkowo
Konin 0338 · Września 0422 · | KW 77537 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0510 · Zbąszynek 0632 | ||
Koło 0348 · Konin 0408 · Września 0452 · | KW 77539 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0540 | ||
Konin 0438 · Września 0522 · | KW 77383 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0610 | ||
Poznań Główny 0533 · | KW 77570 EZT 🚲 ♿ | · Września 0618 | ||
Poznań Główny 0604 · | KW 77368 EZT 🚲 ♿ | · Września 0648 · Konin 0731 · Koło 0752 | ||
Kłodawa 0503 · Koło 0518 · Konin 0538 · Września 0622 · | KW 17203 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0710 | ||
Poznań Główny 0647 · | KW 77226 EZT 🚲 ♿ | · Września 0731 · Konin 0817 | ||
Września 0657 · | KW 77229 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0742 | ||
Koło 0610 · Konin 0640 · Września 0726 · | KW 77349 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0812 | ||
Zbąszynek 0626 · Poznań Główny 0740 · | KW 71200 EZT 🚲 ♿ | · Września 0824 · Konin 0907 · Koło 0926 · Kłodawa 0949 · Kutno 1016 | ||
Kutno 0628 · Kłodawa 0655 · Koło 0709 · Konin 0729 · Września 0813 · | KW 17217 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0901 | ||
Krotoszyn 0704 · Jarocin 0744 · Poznań Główny 0846 · | KW 77821/T 🚲 ♿ | · Września 0938 · Konin 1021 | ||
Koło 0848 · Konin 0908 · Września 0952 · | KW 77363 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1040 | ||
Poznań Główny 1051 · | KW 77346 EZT 🚲 ♿ | · Września 1135 · Konin 1220 · Koło 1241 | ||
Konin 1112 · Września 1156 · | KW 77475 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1242 | ||
Kutno 1048 · Kłodawa 1115 · Koło 1129 · Konin 1148 · Września 1232 · | KW 17207 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1319 | ||
Poznań Główny 1255 · | KW 71202 EZT 🚲 ♿ | · Września 1340 · Konin 1425 · Koło 1445 · Kłodawa 1500 · Kutno 1526 | ||
Poznań Główny 1403 · | KW 71204 EZT 🚲 ♿ | · Września 1447 · Konin 1530 · Koło 1548 · Kłodawa 1614 | ||
Koło 1316 · Konin 1337 · Września 1421 · | KW 77359 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1507 | ||
Poznań Główny 1444 · | KW 77466 EZT 🚲 ♿ | · Września 1529 · Konin 1614 · Koło 1635 | ||
Zbąszynek 1357 · Poznań Główny 1510 · | KW 71114 EZT 🚲 ♿ | · Września 1554 · Konin 1627 · Koło 1647 · Kłodawa 1706 | ||
Poznań Główny 1540 · | KW 77648 EZT 🚲 ♿ | · Września 1624 · Konin 1710 | ||
Koło 1438 · Konin 1457 · Września 1540 · | KW 77101/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1624 · Jarocin 1717 · Ostrów Wielkopolski 1746 · Kępno 1821 | ||
Poznań Główny 1643 · | KW 71110 EZT 🚲 ♿ | · Września 1727 · Konin 1759 · Koło 1826 · Kłodawa 1840 · Kutno 1906 | ||
Zbąszynek 1552 · Poznań Główny 1708 · | KW 77314 EZT 🚲 ♿ | · Września 1752 · Konin 1837 · Koło 1858 | ||
Poznań Główny 1810 · | KW 77476 EZT 🚲 ♿ | · Września 1855 · Konin 1940 | ||
Kłodawa 1645 · Koło 1659 · Konin 1718 · Września 1809 · | KW 17209 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1854 · Zbąszynek 2003 | ||
Kutno 1635 · Kłodawa 1701 · Koło 1716 · Konin 1736 · Września 1828 · | KW 17205 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1925 | ||
Poznań Główny 1859 · | KW 77350 EZT 🚲 ♿ | · Września 1944 · Konin 2029 · Koło 2050 | ||
Koło 1823 · Konin 1841 · Września 1933 · | KW 77355 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 2019 | ||
Kłodawa 1837 · Koło 1852 · Konin 1912 · Września 1959 · | KW 17211 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 2046 · Zbąszynek 2202 | ||
Poznań Główny 2040 · | KW 71206 EZT 🚲 ♿ | · Września 2126 · Konin 2211 · Koło 2231 · Kłodawa 2246 | ||
Kutno 1933 · Kłodawa 2005 · Koło 2020 · Konin 2039 · Września 2122 · | KW 17201 EZT 🚲 ♿ | · Poznań Główny 2208 | ||
Poznań Główny 2240 · | KW 77816 EZT 🚲 ♿ | · Września 2325 · Konin 010 |
· aktualizacja rozkładu: 2021-01-21 02:06 · przetwarzanie danych: 2021-01-21 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie