Pobiedziska Letnisko
Gniezno 0410 · | KW 77554/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0455 | ||
Gniezno 0450 · | KW 77556/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0535 | ||
Zbąszynek 0348 · Poznań Główny 0500 · | KW 77244/T 🚲 ♿ | · Gniezno 0557 | ||
Mogilno 0452 · Gniezno 0514 · | KW 77352/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0600 | ||
Gniezno 0534 · | KW 77568/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0619 · Jarocin 0731 · Ostrów Wielkopolski 0806 · Kępno 0856 | ||
Gniezno 0600 · | KW 77108/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0637 | ||
Gniezno 0618 · | KW 77370/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 0703 | ||
Poznań Główny 0651 · | KW 77400/T 🚲 ♿ | · Gniezno 0735 | ||
Poznań Główny 0904 · | KW 77596/T 🚲 ♿ | · Gniezno 0948 | ||
Gniezno 1125 · | KW 77432/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1209 | ||
Poznań Główny 1302 · | KW 77534/T 🚲 ♿ | · Gniezno 1347 | ||
Poznań Główny 1359 · | KW 77634/T 🚲 ♿ | · Gniezno 1443 | ||
Gniezno 1515 · | KW 76818/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1600 · Jarocin 1704 · Krotoszyn 1743 · Milicz 1801 | ||
Poznań Główny 1516 · | KW 77120/T 🚲 ♿ | · Gniezno 1552 | ||
Gniezno 1543 · | KW 77122/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1620 | ||
Poznań Główny 1536 · | KW 77638/T 🚲 ♿ | · Gniezno 1621 | ||
Poznań Główny 1606 · | KW 77126/T 🚲 ♿ | · Gniezno 1643 | ||
Gniezno 1648 · | KW 77654/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1732 | ||
Poznań Główny 1647 · | KW 77604/T 🚲 ♿ | · Gniezno 1731 · Mogilno 1755 | ||
Gniezno 1728 · | KW 77132/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1805 | ||
Gniezno 1757 · | KW 77102/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 1841 · Jarocin 1927 · Kalisz 2010 | ||
Poznań Główny 1855 · | KW 77482/T 🚲 ♿ | · Gniezno 1940 | ||
Mogilno 1859 · Gniezno 1921 · | KW 77828/T 🚲 ♿ | · Poznań Główny 2006 | ||
Poznań Główny 2036 · | KW 77514/T 🚲 ♿ | · Gniezno 2120 | ||
Poznań Główny 2135 · | KW 77360/T 🚲 ♿ | · Gniezno 2219 · Mogilno 2243 | ||
Poznań Główny 2300 · | KW 77698/T 🚲 ♿ | · Gniezno 2345 |
· aktualizacja rozkładu: 2021-01-21 02:06 · przetwarzanie danych: 2021-01-21 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie