Przygodzice
Kępno 0550 · | KW 77137 EZT 🚲 ♿ | · Ostrów Wielkopolski 0628 · Jarocin 0659 · Poznań Główny 0748 | ||
Kępno 0602 · | KW 77737 EZT 🚲 ♿ | · Ostrów Wielkopolski 0640 · Jarocin 0716 · Poznań Główny 0810 | ||
Gniezno 0534 · Poznań Główny 0629 · Jarocin 0732 · Ostrów Wielkopolski 0812 · | KW 77568/T 🚲 ♿ | · Kępno 0856 | ||
Poznań Główny 0823 · Jarocin 0916 · Ostrów Wielkopolski 1007 · | KW 77776 EZT 🚲 ♿ | · Kępno 1049 | ||
Kępno 1009 · | KW 77783 EZT 🚲 ♿ | · Ostrów Wielkopolski 1049 · Jarocin 1128 · Poznań Główny 1235 | ||
Kępno 1254 · | KW 77787 EZT 🚲 ♿ | · Ostrów Wielkopolski 1335 · Jarocin 1414 · Poznań Główny 1514 | ||
Poznań Główny 1326 · Jarocin 1423 · Ostrów Wielkopolski 1504 · | KW 77806 EZT 🚲 ♿ | · Kępno 1545 | ||
Kępno 1630 · | KW 77815 EZT 🚲 ♿ | · Ostrów Wielkopolski 1709 · Jarocin 1748 · Poznań Główny 1845 | ||
Poznań Główny 1902 · Jarocin 1955 · Ostrów Wielkopolski 2034 · | KW 77792 EZT 🚲 ♿ | · Kępno 2115 |
· aktualizacja rozkładu: 2021-01-18 02:06 · przetwarzanie danych: 2021-01-19 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie