Kępno
KW 77137 EZT 🚲 ♿ | · Ostrów Wielkopolski 0628 · Jarocin 0659 · Poznań Główny 0748 | |||
KW 77737 EZT 🚲 ♿ | · Ostrów Wielkopolski 0640 · Jarocin 0716 · Poznań Główny 0810 | |||
Gniezno 0534 · Poznań Główny 0629 · Jarocin 0732 · Ostrów Wielkopolski 0812 · | KW 77568/T 🚲 ♿ | |||
KW 77783 EZT 🚲 ♿ | · Ostrów Wielkopolski 1049 · Jarocin 1128 · Poznań Główny 1235 | |||
Poznań Główny 0823 · Jarocin 0916 · Ostrów Wielkopolski 1007 · | KW 77776 EZT 🚲 ♿ | |||
KW 77787 EZT 🚲 ♿ | · Ostrów Wielkopolski 1335 · Jarocin 1414 · Poznań Główny 1514 | |||
Poznań Główny 1326 · Jarocin 1423 · Ostrów Wielkopolski 1504 · | KW 77806 EZT 🚲 ♿ | |||
KW 77815 EZT 🚲 ♿ | · Ostrów Wielkopolski 1709 · Jarocin 1748 · Poznań Główny 1845 | |||
Koło 1438 · Konin 1457 · Września 1540 · Poznań Główny 1632 · Jarocin 1718 · Ostrów Wielkopolski 1747 · | KW 77101/T 🚲 ♿ | |||
Poznań Główny 1902 · Jarocin 1955 · Ostrów Wielkopolski 2034 · | KW 77792 EZT 🚲 ♿ |
· aktualizacja rozkładu: 2021-02-25 02:06 · przetwarzanie danych: 2021-02-25 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie