Kutno
Konin 0512 · Koło 0532 · Kłodawa 0547 · | KW 71208 EZT 🚲 ♿ | |||
KW 17217 EZT 🚲 ♿ | · Kłodawa 0700 · Koło 0715 · Konin 0734 · Września 0818 · Poznań Główny 0905 | |||
Poznań Główny 0740 · Września 0825 · Konin 0908 · Koło 0927 · Kłodawa 0942 · | KW 71200 EZT 🚲 ♿ | |||
KW 17207 EZT 🚲 ♿ | · Kłodawa 1126 · Koło 1141 · Konin 1201 · Września 1246 · Poznań Główny 1336 | |||
Poznań Główny 1258 · Września 1345 · Konin 1429 · Koło 1449 · Kłodawa 1503 · | KW 71202 EZT 🚲 ♿ | |||
KW 17205 EZT 🚲 ♿ | · Kłodawa 1655 · Koło 1710 · Konin 1729 · Września 1812 · Poznań Główny 1858 | |||
Poznań Główny 1650 · Września 1741 · Konin 1814 · Koło 1832 · Kłodawa 1846 · | KW 71110 EZT 🚲 ♿ | |||
KW 17201 EZT 🚲 ♿ | · Kłodawa 2044 · Koło 2058 · Konin 2118 · Września 2202 · Poznań Główny 2249 |
· aktualizacja rozkładu: 2021-04-13 02:17 · przetwarzanie danych: 2021-04-13 00:18 · dostawca danych: © Koleje Wielkopolskie