Serwis PRZYJAZDY.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Budowlana
rozkład jazdy obowiązuje 2023-12-11
05 | |||
5:23 | 160 | Os. Poręba 507 → Choiny 558 | |
5:36 | 162 | Os. Poręba 513 → Inżynierska 545 | |
5:44 | 160 | Choiny 514 → Os. Poręba 604 | |
5:39 | 157 | Felin 520 → Zana Leclerc 556 | |
5:49 | 157 | Zana Leclerc 532 → Felin 609 | |
5:42 | 162 | Inżynierska 535 → Os. Poręba 609 | |
5:55 | 160 | Os. Poręba 537 → Choiny 630 | |
6:12 | 160 | Choiny 538 → Os. Poręba 632 | |
6:08 | 157 | Felin 549 → Zana Leclerc 625 | |
6:16 | 162 | Os. Poręba 550 → Inżynierska 625 | |
6:31 | 160 | Choiny 557 → Os. Poręba 653 | |
6:15 | 160 | Os. Poręba 557 → Choiny 650 | |
06 | |||
6:22 | 157 | Zana Leclerc 602 → Felin 642 | |
6:35 | 157 | Felin 616 → Zana Leclerc 654 | |
6:24 | 162 | Inżynierska 617 → Os. Poręba 655 | |
6:54 | 160 | Choiny 618 → Os. Poręba 716 | |
6:37 | 160 | Os. Poręba 618 → Choiny 715 | |
6:42 | 157 | Zana Leclerc 624 → Felin 703 | |
7:06 | 162 | Os. Poręba 638 → Inżynierska 716 | |
7:17 | 160 | Choiny 639 → Os. Poręba 739 | |
7:00 | 160 | Os. Poręba 639 → Choiny 739 | |
7:07 | 157 | Zana Leclerc 645 → Felin 728 | |
7:07 | 157 | Felin 647 → Zana Leclerc 727 | |
7:19 | 160 | Os. Poręba 657 → Choiny 801 | |
07 | |||
7:43 | 160 | Choiny 702 → Os. Poręba 809 | |
7:13 | 162 | Inżynierska 705 → Os. Poręba 747 | |
7:32 | 157 | Zana Leclerc 709 → Felin 754 | |
7:35 | 157 | Felin 714 → Zana Leclerc 757 | |
7:41 | 160 | Os. Poręba 718 → Choiny 824 | |
8:07 | 160 | Choiny 725 → Os. Poręba 833 | |
7:57 | 162 | Os. Poręba 725 → Inżynierska 807 | |
7:57 | 157 | Felin 736 → Zana Leclerc 819 | |
8:01 | 160 | Os. Poręba 738 → Choiny 843 | |
8:10 | 157 | Zana Leclerc 746 → Felin 832 | |
7:59 | 162 | Inżynierska 751 → Os. Poręba 833 | |
8:36 | 160 | Choiny 752 → Os. Poręba 902 | |
8:21 | 160 | Os. Poręba 758 → Choiny 903 | |
08 | |||
8:27 | 157 | Felin 806 → Zana Leclerc 847 | |
8:56 | 160 | Choiny 812 → Os. Poręba 919 | |
8:49 | 162 | Os. Poręba 817 → Inżynierska 859 | |
8:42 | 160 | Os. Poręba 819 → Choiny 923 | |
8:53 | 157 | Zana Leclerc 829 → Felin 915 | |
9:18 | 160 | Choiny 833 → Os. Poręba 941 | |
8:59 | 157 | Felin 837 → Zana Leclerc 918 | |
9:00 | 160 | Os. Poręba 839 → Choiny 941 | |
9:34 | 160 | Choiny 851 → Os. Poręba 957 | |
9:20 | 160 | Os. Poręba 859 → Choiny 1001 | |
09 | |||
9:28 | 157 | Zana Leclerc 904 → Felin 950 | |
9:54 | 160 | Choiny 911 → Os. Poręba 1017 | |
9:44 | 162 | Os. Poręba 912 → Inżynierska 954 | |
9:40 | 160 | Os. Poręba 919 → Choiny 1021 | |
10:14 | 160 | Choiny 931 → Os. Poręba 1037 | |
9:55 | 157 | Zana Leclerc 931 → Felin 1017 | |
10:00 | 160 | Os. Poręba 939 → Choiny 1041 | |
10:03 | 157 | Felin 941 → Zana Leclerc 1022 | |
10:34 | 160 | Choiny 951 → Os. Poręba 1057 | |
10:20 | 160 | Os. Poręba 959 → Choiny 1101 | |
10 | |||
10:54 | 160 | Choiny 1011 → Os. Poręba 1117 | |
10:40 | 160 | Os. Poręba 1019 → Choiny 1121 | |
10:55 | 157 | Zana Leclerc 1031 → Felin 1117 | |
11:14 | 160 | Choiny 1031 → Os. Poręba 1137 | |
11:00 | 160 | Os. Poręba 1039 → Choiny 1141 | |
11:03 | 157 | Felin 1041 → Zana Leclerc 1122 | |
11:34 | 160 | Choiny 1051 → Os. Poręba 1157 | |
11:20 | 160 | Os. Poręba 1059 → Choiny 1201 | |
11 | |||
11:54 | 160 | Choiny 1111 → Os. Poręba 1217 | |
11:40 | 160 | Os. Poręba 1119 → Choiny 1221 | |
12:14 | 160 | Choiny 1131 → Os. Poręba 1237 | |
11:55 | 157 | Zana Leclerc 1131 → Felin 1217 | |
12:00 | 160 | Os. Poręba 1139 → Choiny 1241 | |
12:03 | 157 | Felin 1141 → Zana Leclerc 1222 | |
12:34 | 160 | Choiny 1151 → Os. Poręba 1257 | |
12:20 | 160 | Os. Poręba 1159 → Choiny 1301 | |
12 | |||
12:54 | 160 | Choiny 1211 → Os. Poręba 1317 | |
12:40 | 160 | Os. Poręba 1219 → Choiny 1321 | |
12:55 | 157 | Zana Leclerc 1231 → Felin 1317 | |
13:14 | 160 | Choiny 1231 → Os. Poręba 1337 | |
13:00 | 160 | Os. Poręba 1239 → Choiny 1341 | |
13:03 | 157 | Felin 1241 → Zana Leclerc 1322 | |
13:34 | 160 | Choiny 1251 → Os. Poręba 1357 | |
13:20 | 160 | Os. Poręba 1259 → Choiny 1401 | |
13 | |||
13:54 | 160 | Choiny 1311 → Os. Poręba 1417 | |
13:40 | 160 | Os. Poręba 1319 → Choiny 1421 | |
13:31 | 162 | Inżynierska 1323 → Os. Poręba 1404 | |
13:55 | 157 | Zana Leclerc 1331 → Felin 1417 | |
14:14 | 160 | Choiny 1331 → Os. Poręba 1437 | |
14:00 | 160 | Os. Poręba 1339 → Choiny 1442 | |
14:03 | 157 | Felin 1341 → Zana Leclerc 1422 | |
14:19 | 162 | Os. Poręba 1347 → Inżynierska 1429 | |
14:34 | 160 | Choiny 1351 → Os. Poręba 1458 | |
14:20 | 160 | Os. Poręba 1359 → Choiny 1503 | |
14 | |||
14:54 | 160 | Choiny 1411 → Os. Poręba 1519 | |
14:24 | 162 | Inżynierska 1416 → Os. Poręba 1458 | |
14:40 | 160 | Os. Poręba 1419 → Choiny 1523 | |
14:53 | 157 | Felin 1431 → Zana Leclerc 1513 | |
15:19 | 160 | Choiny 1435 → Os. Poręba 1544 | |
15:09 | 162 | Os. Poręba 1437 → Inżynierska 1519 | |
15:01 | 160 | Os. Poręba 1440 → Choiny 1547 | |
15:11 | 157 | Zana Leclerc 1447 → Felin 1533 | |
15:41 | 160 | Choiny 1456 → Os. Poręba 1607 | |
15 | |||
15:21 | 160 | Os. Poręba 1500 → Choiny 1609 | |
15:29 | 157 | Felin 1506 → Zana Leclerc 1552 | |
15:22 | 162 | Inżynierska 1513 → Os. Poręba 1557 | |
16:04 | 160 | Choiny 1517 → Os. Poręba 1631 | |
15:41 | 160 | Os. Poręba 1520 → Choiny 1629 | |
15:50 | 157 | Zana Leclerc 1525 → Felin 1613 | |
16:03 | 162 | Os. Poręba 1530 → Inżynierska 1613 | |
16:01 | 160 | Os. Poręba 1540 → Choiny 1649 | |
16:30 | 160 | Choiny 1540 → Os. Poręba 1657 | |
16:04 | 157 | Felin 1540 → Zana Leclerc 1627 | |
16:06 | 162 | Inżynierska 1557 → Os. Poręba 1641 | |
16 | |||
16:21 | 160 | Os. Poręba 1600 → Choiny 1706 | |
16:50 | 160 | Choiny 1600 → Os. Poręba 1717 | |
16:30 | 157 | Zana Leclerc 1605 → Felin 1653 | |
16:41 | 157 | Felin 1617 → Zana Leclerc 1703 | |
17:10 | 160 | Choiny 1620 → Os. Poręba 1736 | |
16:41 | 160 | Os. Poręba 1620 → Choiny 1724 | |
17:06 | 162 | Os. Poręba 1633 → Inżynierska 1716 | |
17:28 | 160 | Choiny 1639 → Os. Poręba 1753 | |
17:01 | 160 | Os. Poręba 1640 → Choiny 1743 | |
17:10 | 157 | Zana Leclerc 1645 → Felin 1732 | |
17:19 | 157 | Felin 1656 → Zana Leclerc 1738 | |
17:43 | 160 | Choiny 1657 → Os. Poręba 1806 | |
17 | |||
17:21 | 160 | Os. Poręba 1700 → Choiny 1800 | |
17:59 | 160 | Choiny 1715 → Os. Poręba 1822 | |
17:39 | 157 | Zana Leclerc 1717 → Felin 1759 | |
17:39 | 160 | Os. Poręba 1719 → Choiny 1818 | |
18:17 | 160 | Choiny 1734 → Os. Poręba 1840 | |
17:57 | 160 | Os. Poręba 1737 → Choiny 1835 | |
18:10 | 157 | Felin 1748 → Zana Leclerc 1829 | |
18:37 | 160 | Choiny 1754 → Os. Poręba 1859 | |
18:18 | 160 | Os. Poręba 1758 → Choiny 1855 | |
18 | |||
18:23 | 157 | Zana Leclerc 1804 → Felin 1843 | |
18:53 | 160 | Choiny 1812 → Os. Poręba 1915 | |
18:45 | 160 | Os. Poręba 1826 → Choiny 1922 | |
18:52 | 157 | Felin 1833 → Zana Leclerc 1911 | |
18:58 | 157 | Zana Leclerc 1836 → Felin 1918 | |
19:17 | 160 | Choiny 1839 → Os. Poręba 1939 | |
19:10 | 160 | Os. Poręba 1851 → Choiny 1947 | |
19 | |||
19:47 | 160 | Choiny 1909 → Os. Poręba 2009 | |
19:42 | 160 | Os. Poręba 1923 → Choiny 2019 | |
19:52 | 157 | Felin 1933 → Zana Leclerc 2011 | |
19:57 | 157 | Zana Leclerc 1935 → Felin 2017 | |
20:17 | 160 | Choiny 1939 → Os. Poręba 2039 | |
20:12 | 160 | Os. Poręba 1953 → Choiny 2048 | |
20 | |||
20:45 | 160 | Choiny 2008 → Os. Poręba 2105 | |
20:40 | 160 | Os. Poręba 2022 → Choiny 2116 | |
20:52 | 157 | Felin 2033 → Zana Leclerc 2109 | |
20:53 | 157 | Zana Leclerc 2033 → Felin 2113 | |
21:14 | 160 | Choiny 2040 → Os. Poręba 2134 | |
21:11 | 160 | Os. Poręba 2053 → Choiny 2147 | |
21 | |||
21:44 | 160 | Choiny 2110 → Os. Poręba 2204 | |
21:41 | 160 | Os. Poręba 2123 → Choiny 2217 | |
21:53 | 157 | Zana Leclerc 2133 → Felin 2213 | |
21:52 | 157 | Felin 2133 → Zana Leclerc 2209 | |
22:14 | 160 | Choiny 2140 → Os. Poręba 2234 | |
22:11 | 160 | Os. Poręba 2153 → Choiny 2247 | |
22 | |||
22:44 | 160 | Choiny 2210 → Os. Poręba 2304 | |
22:45 | 160 | Os. Poręba 2227 → Choiny 2321 | |
22:53 | 157 | Zana Leclerc 2233 → Felin 2313 | |
23:18 | 160 | Choiny 2244 → Os. Poręba 2337 | |
23 | |||
23:18 | 157 | Zana Leclerc 2302 → Felin 2336 |
Razem 181 pozycji
5 relacji z tego przystanku