Serwis PRZYJAZDY.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku KUL
rozkład jazdy obowiązuje 2023-12-11
03 | |||
3:59 | 151 | MPWiK 354 → Węglin 412 | |
04 | |||
4:37 | 151 | Węglin 424 → Abramowice 454 | |
4:29 | 151 | MPWiK 424 → Węglin 442 | |
4:49 | 155 | Park Bronowice 439 → Zana ZUS 501 | |
5:10 | 150 | Pancerniaków 447 → Os. Poręba 530 | |
4:57 | 151 | MPWiK 452 → Węglin 511 | |
5:08 | 151 | Węglin 455 → Abramowice 529 | |
5:23 | 155 | Pancerniaków 459 → Zana ZUS 536 | |
05 | |||
5:31 | 150 | Pancerniaków 507 → Os. Poręba 555 | |
5:30 | 158 | Felin 510 → Zana ZUS 543 | |
5:33 | 151 | Abramowice 512 → Węglin 548 | |
5:28 | 155 | Zana ZUS 513 → Pancerniaków 555 | |
5:44 | 150 | Os. Poręba 519 → Mełgiewska WSEI 602 | |
5:47 | 155 | Pancerniaków 520 → Zana ZUS 600 | |
5:34 | 158 | ZUS 522 → Felin 556 | |
5:44 | 151 | Węglin 528 → Abramowice 606 | |
5:50 | 158 | Felin 529 → Zana ZUS 603 | |
5:54 | 151 | Abramowice 532 → Węglin 609 | |
5:48 | 155 | Zana ZUS 533 → Pancerniaków 615 | |
6:03 | 150 | Pancerniaków 535 → Os. Poręba 627 | |
6:07 | 155 | Pancerniaków 539 → Zana ZUS 620 | |
5:48 | 151 | MPWiK 542 → Węglin 603 | |
6:08 | 150 | Os. Poręba 542 → Mełgiewska WSEI 626 | |
5:59 | 158 | Zana ZUS 544 → Felin 621 | |
6:05 | 151 | Węglin 549 → Abramowice 628 | |
6:10 | 158 | Felin 549 → Zana ZUS 623 | |
6:14 | 151 | Abramowice 552 → Węglin 629 | |
6:08 | 155 | Zana ZUS 553 → Pancerniaków 635 | |
6:24 | 150 | Pancerniaków 556 → Os. Poręba 648 | |
6:27 | 155 | Pancerniaków 559 → Zana ZUS 640 | |
06 | |||
6:28 | 150 | Os. Poręba 602 → Mełgiewska WSEI 647 | |
6:19 | 158 | Zana ZUS 604 → Felin 641 | |
6:26 | 158 | Felin 605 → Zana ZUS 639 | |
6:25 | 151 | Węglin 609 → Abramowice 648 | |
6:32 | 150 | Mełgiewska WSEI 611 → Os. Poręba 657 | |
6:34 | 151 | Abramowice 612 → Węglin 649 | |
6:24 | 155 | ZUS 612 → Pancerniaków 653 | |
6:47 | 155 | Pancerniaków 619 → Zana ZUS 700 | |
6:44 | 158 | Felin 622 → Zana ZUS 657 | |
6:49 | 150 | Os. Poręba 622 → Mełgiewska WSEI 709 | |
6:39 | 158 | Zana ZUS 624 → Felin 702 | |
6:47 | 150 | Mełgiewska WSEI 626 → Os. Poręba 714 | |
6:51 | 151 | Abramowice 629 → Węglin 707 | |
6:45 | 151 | Węglin 629 → Abramowice 708 | |
6:46 | 155 | Zana ZUS 631 → Pancerniaków 717 | |
6:56 | 158 | Felin 634 → Zana ZUS 710 | |
7:09 | 155 | Pancerniaków 640 → Zana ZUS 723 | |
7:07 | 150 | Os. Poręba 640 → Mełgiewska WSEI 728 | |
6:59 | 158 | Zana ZUS 642 → Felin 723 | |
7:15 | 150 | Pancerniaków 644 → Os. Poręba 743 | |
7:09 | 151 | Abramowice 646 → Węglin 726 | |
7:04 | 151 | Węglin 646 → Abramowice 728 | |
7:10 | 155 | Zana ZUS 652 → Pancerniaków 741 | |
7:16 | 158 | Felin 652 → Zana ZUS 730 | |
7:26 | 150 | Os. Poręba 657 → Mełgiewska WSEI 747 | |
7:21 | 150 | Mełgiewska WSEI 658 → Os. Poręba 750 | |
7:28 | 155 | Pancerniaków 659 → Zana ZUS 743 | |
07 | |||
7:19 | 151 | Węglin 700 → Abramowice 745 | |
7:24 | 151 | Abramowice 700 → Węglin 743 | |
7:20 | 158 | Zana ZUS 702 → Felin 745 | |
7:35 | 158 | Felin 710 → Zana ZUS 750 | |
7:30 | 155 | Zana ZUS 711 → Pancerniaków 802 | |
7:35 | 151 | Węglin 715 → Abramowice 801 | |
7:47 | 150 | Os. Poręba 715 → Mełgiewska WSEI 808 | |
7:43 | 151 | Abramowice 716 → Węglin 802 | |
7:40 | 150 | Mełgiewska WSEI 716 → Os. Poręba 809 | |
7:37 | 158 | Zana ZUS 718 → Felin 802 | |
7:51 | 155 | Pancerniaków 720 → Zana ZUS 806 | |
7:50 | 158 | Felin 725 → Zana ZUS 805 | |
7:50 | 151 | Węglin 730 → Abramowice 816 | |
7:59 | 151 | Abramowice 731 → Węglin 818 | |
7:50 | 155 | Zana ZUS 731 → Pancerniaków 822 | |
7:56 | 150 | Mełgiewska WSEI 732 → Os. Poręba 825 | |
8:05 | 150 | Os. Poręba 733 → Mełgiewska WSEI 826 | |
7:52 | 158 | Zana ZUS 733 → Felin 817 | |
8:05 | 158 | Felin 740 → Zana ZUS 820 | |
8:13 | 155 | Pancerniaków 741 → Zana ZUS 828 | |
8:05 | 151 | Węglin 745 → Abramowice 831 | |
8:14 | 151 | Abramowice 746 → Węglin 833 | |
8:20 | 150 | Os. Poręba 748 → Mełgiewska WSEI 841 | |
8:07 | 158 | Zana ZUS 748 → Felin 832 | |
8:12 | 150 | Mełgiewska WSEI 748 → Os. Poręba 841 | |
8:10 | 155 | Zana ZUS 751 → Pancerniaków 841 | |
8:20 | 158 | Felin 755 → Zana ZUS 835 | |
08 | |||
8:20 | 151 | Węglin 800 → Abramowice 847 | |
8:29 | 151 | Abramowice 801 → Węglin 848 | |
8:33 | 155 | Pancerniaków 801 → Zana ZUS 848 | |
8:22 | 158 | Zana ZUS 803 → Felin 847 | |
8:37 | 150 | Os. Poręba 805 → Mełgiewska WSEI 858 | |
8:30 | 150 | Mełgiewska WSEI 806 → Os. Poręba 858 | |
8:30 | 155 | Zana ZUS 811 → Pancerniaków 900 | |
8:37 | 158 | Felin 812 → Zana ZUS 852 | |
8:35 | 151 | Węglin 815 → Abramowice 901 | |
8:45 | 151 | Abramowice 817 → Węglin 903 | |
8:53 | 155 | Pancerniaków 821 → Zana ZUS 908 | |
8:42 | 158 | Zana ZUS 823 → Felin 906 | |
8:55 | 150 | Os. Poręba 823 → Mełgiewska WSEI 917 | |
8:48 | 150 | Mełgiewska WSEI 824 → Os. Poręba 915 | |
8:46 | 151 | Węglin 828 → Abramowice 912 | |
8:48 | 155 | Zana ZUS 830 → Pancerniaków 918 | |
8:55 | 158 | Felin 831 → Zana ZUS 910 | |
9:01 | 151 | Abramowice 835 → Węglin 919 | |
9:03 | 150 | Mełgiewska WSEI 840 → Os. Poręba 930 | |
9:12 | 155 | Pancerniaków 841 → Zana ZUS 927 | |
8:59 | 158 | Zana ZUS 841 → Felin 923 | |
9:11 | 150 | Os. Poręba 841 → Mełgiewska WSEI 933 | |
9:06 | 151 | Węglin 848 → Abramowice 932 | |
9:08 | 155 | Zana ZUS 850 → Pancerniaków 938 | |
9:15 | 158 | Felin 851 → Zana ZUS 930 | |
9:19 | 151 | Abramowice 854 → Węglin 937 | |
9:22 | 150 | Mełgiewska WSEI 859 → Os. Poręba 949 | |
09 | |||
9:30 | 150 | Os. Poręba 900 → Mełgiewska WSEI 952 | |
9:32 | 155 | Pancerniaków 901 → Zana ZUS 947 | |
9:19 | 158 | Zana ZUS 901 → Felin 943 | |
9:26 | 151 | Węglin 908 → Abramowice 952 | |
9:28 | 155 | Zana ZUS 910 → Pancerniaków 958 | |
9:35 | 158 | Felin 911 → Zana ZUS 950 | |
9:39 | 151 | Abramowice 914 → Węglin 957 | |
9:42 | 150 | Mełgiewska WSEI 919 → Os. Poręba 1009 | |
9:50 | 150 | Os. Poręba 920 → Mełgiewska WSEI 1012 | |
9:39 | 158 | Zana ZUS 921 → Felin 1003 | |
9:46 | 151 | Węglin 928 → Abramowice 1012 | |
9:48 | 155 | Zana ZUS 930 → Pancerniaków 1018 | |
9:55 | 158 | Felin 931 → Zana ZUS 1010 | |
9:59 | 151 | Abramowice 934 → Węglin 1017 | |
9:57 | 158 | Zana ZUS 939 → Felin 1021 | |
10:02 | 150 | Mełgiewska WSEI 939 → Os. Poręba 1029 | |
10:10 | 150 | Os. Poręba 940 → Mełgiewska WSEI 1032 | |
10:12 | 155 | Pancerniaków 941 → Zana ZUS 1027 | |
10:06 | 151 | Węglin 948 → Abramowice 1032 | |
10:15 | 158 | Felin 951 → Zana ZUS 1030 | |
10:11 | 155 | Zana ZUS 953 → Pancerniaków 1041 | |
10:19 | 151 | Abramowice 954 → Węglin 1037 | |
10:22 | 150 | Mełgiewska WSEI 959 → Os. Poręba 1049 | |
10:17 | 158 | Zana ZUS 959 → Felin 1041 | |
10 | |||
10:30 | 150 | Os. Poręba 1000 → Mełgiewska WSEI 1052 | |
10:26 | 151 | Węglin 1008 → Abramowice 1052 | |
10:35 | 158 | Felin 1011 → Zana ZUS 1050 | |
10:39 | 151 | Abramowice 1014 → Węglin 1057 | |
10:42 | 150 | Mełgiewska WSEI 1019 → Os. Poręba 1109 | |
10:37 | 158 | Zana ZUS 1019 → Felin 1101 | |
10:50 | 150 | Os. Poręba 1020 → Mełgiewska WSEI 1112 | |
10:52 | 155 | Pancerniaków 1021 → Zana ZUS 1107 | |
10:46 | 151 | Węglin 1028 → Abramowice 1112 | |
10:55 | 158 | Felin 1031 → Zana ZUS 1110 | |
10:51 | 155 | Zana ZUS 1033 → Pancerniaków 1121 | |
10:59 | 151 | Abramowice 1034 → Węglin 1117 | |
11:02 | 150 | Mełgiewska WSEI 1039 → Os. Poręba 1129 | |
10:57 | 158 | Zana ZUS 1039 → Felin 1121 | |
11:09 | 150 | Os. Poręba 1039 → Mełgiewska WSEI 1131 | |
11:06 | 151 | Węglin 1048 → Abramowice 1132 | |
11:15 | 158 | Felin 1051 → Zana ZUS 1130 | |
11:19 | 151 | Abramowice 1054 → Węglin 1137 | |
11:17 | 158 | Zana ZUS 1059 → Felin 1141 | |
11:29 | 150 | Os. Poręba 1059 → Mełgiewska WSEI 1151 | |
11 | |||
11:23 | 150 | Mełgiewska WSEI 1100 → Os. Poręba 1150 | |
11:32 | 155 | Pancerniaków 1101 → Zana ZUS 1147 | |
11:26 | 151 | Węglin 1108 → Abramowice 1152 | |
11:35 | 158 | Felin 1111 → Zana ZUS 1150 | |
11:31 | 155 | Zana ZUS 1113 → Pancerniaków 1201 | |
11:39 | 151 | Abramowice 1114 → Węglin 1157 | |
11:37 | 158 | Zana ZUS 1119 → Felin 1201 | |
11:42 | 150 | Mełgiewska WSEI 1119 → Os. Poręba 1209 | |
11:50 | 150 | Os. Poręba 1120 → Mełgiewska WSEI 1212 | |
11:46 | 151 | Węglin 1128 → Abramowice 1212 | |
11:55 | 158 | Felin 1131 → Zana ZUS 1210 | |
11:59 | 151 | Abramowice 1134 → Węglin 1217 | |
11:57 | 158 | Zana ZUS 1139 → Felin 1221 | |
12:02 | 150 | Mełgiewska WSEI 1139 → Os. Poręba 1229 | |
12:10 | 150 | Os. Poręba 1140 → Mełgiewska WSEI 1232 | |
12:12 | 155 | Pancerniaków 1141 → Zana ZUS 1227 | |
12:06 | 151 | Węglin 1148 → Abramowice 1232 | |
12:15 | 158 | Felin 1151 → Zana ZUS 1230 | |
12:11 | 155 | Zana ZUS 1153 → Pancerniaków 1241 | |
12:19 | 151 | Abramowice 1154 → Węglin 1237 | |
12:17 | 158 | Zana ZUS 1159 → Felin 1241 | |
12:22 | 150 | Mełgiewska WSEI 1159 → Os. Poręba 1249 | |
12 | |||
12:30 | 150 | Os. Poręba 1200 → Mełgiewska WSEI 1252 | |
12:26 | 151 | Węglin 1208 → Abramowice 1252 | |
12:35 | 158 | Felin 1211 → Zana ZUS 1250 | |
12:39 | 151 | Abramowice 1214 → Węglin 1257 | |
12:42 | 150 | Mełgiewska WSEI 1219 → Os. Poręba 1309 | |
12:37 | 158 | Zana ZUS 1219 → Felin 1301 | |
12:50 | 150 | Os. Poręba 1220 → Mełgiewska WSEI 1312 | |
12:52 | 155 | Pancerniaków 1221 → Zana ZUS 1307 | |
12:46 | 151 | Węglin 1228 → Abramowice 1312 | |
12:55 | 158 | Felin 1231 → Zana ZUS 1310 | |
12:51 | 155 | Zana ZUS 1233 → Pancerniaków 1321 | |
12:59 | 151 | Abramowice 1234 → Węglin 1317 | |
13:02 | 150 | Mełgiewska WSEI 1239 → Os. Poręba 1329 | |
12:57 | 158 | Zana ZUS 1239 → Felin 1321 | |
13:09 | 150 | Os. Poręba 1239 → Mełgiewska WSEI 1331 | |
13:12 | 155 | Pancerniaków 1241 → Zana ZUS 1327 | |
13:06 | 151 | Węglin 1248 → Abramowice 1332 | |
13:15 | 158 | Felin 1251 → Zana ZUS 1330 | |
13:19 | 151 | Abramowice 1254 → Węglin 1337 | |
13:22 | 150 | Mełgiewska WSEI 1259 → Os. Poręba 1349 | |
13:17 | 158 | Zana ZUS 1259 → Felin 1341 | |
13 | |||
13:30 | 150 | Os. Poręba 1300 → Mełgiewska WSEI 1352 | |
13:32 | 155 | Pancerniaków 1301 → Zana ZUS 1347 | |
13:26 | 151 | Węglin 1308 → Abramowice 1352 | |
13:35 | 158 | Felin 1311 → Zana ZUS 1350 | |
13:31 | 155 | Zana ZUS 1313 → Pancerniaków 1401 | |
13:39 | 151 | Abramowice 1314 → Węglin 1357 | |
13:42 | 150 | Mełgiewska WSEI 1319 → Os. Poręba 1409 | |
13:37 | 158 | Zana ZUS 1319 → Felin 1401 | |
13:50 | 150 | Os. Poręba 1320 → Mełgiewska WSEI 1412 | |
13:52 | 155 | Pancerniaków 1321 → Zana ZUS 1407 | |
13:46 | 151 | Węglin 1328 → Abramowice 1412 | |
13:55 | 158 | Felin 1331 → Zana ZUS 1410 | |
13:51 | 155 | Zana ZUS 1333 → Pancerniaków 1422 | |
13:59 | 151 | Abramowice 1334 → Węglin 1417 | |
14:09 | 150 | Os. Poręba 1339 → Mełgiewska WSEI 1431 | |
13:57 | 158 | Zana ZUS 1339 → Felin 1421 | |
14:02 | 150 | Mełgiewska WSEI 1339 → Os. Poręba 1429 | |
14:12 | 155 | Pancerniaków 1341 → Zana ZUS 1427 | |
14:06 | 151 | Węglin 1348 → Abramowice 1432 | |
14:15 | 158 | Felin 1351 → Zana ZUS 1430 | |
14:11 | 155 | Zana ZUS 1353 → Pancerniaków 1442 | |
14:19 | 151 | Abramowice 1354 → Węglin 1439 | |
14:13 | 158 | Zana ZUS 1355 → Felin 1437 | |
14:22 | 150 | Mełgiewska WSEI 1359 → Os. Poręba 1450 | |
14 | |||
14:30 | 150 | Os. Poręba 1400 → Mełgiewska WSEI 1453 | |
14:32 | 155 | Pancerniaków 1401 → Zana ZUS 1448 | |
14:11 | 151 | MPWiK 1404 → Węglin 1431 | |
14:31 | 158 | Felin 1407 → Zana ZUS 1447 | |
14:26 | 151 | Węglin 1408 → Abramowice 1452 | |
14:28 | 158 | Zana ZUS 1410 → Felin 1452 | |
14:31 | 155 | Zana ZUS 1413 → Pancerniaków 1502 | |
14:39 | 151 | Abramowice 1414 → Węglin 1459 | |
14:42 | 150 | Mełgiewska WSEI 1419 → Os. Poręba 1511 | |
14:52 | 150 | Os. Poręba 1421 → Mełgiewska WSEI 1515 | |
14:55 | 155 | Pancerniaków 1423 → Zana ZUS 1511 | |
14:48 | 158 | Felin 1424 → Zana ZUS 1504 | |
14:40 | 158 | ZUS 1425 → Felin 1504 | |
14:46 | 151 | Węglin 1427 → Abramowice 1512 | |
14:51 | 155 | Zana ZUS 1433 → Pancerniaków 1522 | |
14:59 | 151 | Abramowice 1434 → Węglin 1519 | |
15:03 | 158 | Felin 1439 → Zana ZUS 1519 | |
15:04 | 150 | Mełgiewska WSEI 1440 → Os. Poręba 1534 | |
14:58 | 158 | Zana ZUS 1440 → Felin 1522 | |
15:12 | 150 | Os. Poręba 1441 → Mełgiewska WSEI 1535 | |
15:01 | 151 | Węglin 1442 → Abramowice 1528 | |
15:17 | 155 | Pancerniaków 1444 → Zana ZUS 1533 | |
15:16 | 151 | Abramowice 1451 → Węglin 1537 | |
15:11 | 155 | Zana ZUS 1453 → Pancerniaków 1544 | |
15:18 | 158 | Felin 1454 → Zana ZUS 1536 | |
15:14 | 158 | Zana ZUS 1456 → Felin 1539 | |
15:16 | 151 | Węglin 1457 → Abramowice 1546 | |
15 | |||
15:24 | 150 | Mełgiewska WSEI 1500 → Os. Poręba 1557 | |
15:32 | 150 | Os. Poręba 1501 → Mełgiewska WSEI 1559 | |
15:39 | 155 | Pancerniaków 1505 → Zana ZUS 1557 | |
15:33 | 151 | Abramowice 1507 → Węglin 1554 | |
15:30 | 158 | Zana ZUS 1511 → Felin 1555 | |
15:37 | 158 | Felin 1511 → Zana ZUS 1555 | |
15:33 | 151 | Węglin 1513 → Abramowice 1603 | |
15:32 | 155 | Zana ZUS 1513 → Pancerniaków 1606 | |
15:55 | 150 | Os. Poręba 1521 → Mełgiewska WSEI 1622 | |
15:49 | 150 | Mełgiewska WSEI 1522 → Os. Poręba 1622 | |
15:52 | 151 | Abramowice 1523 → Węglin 1613 | |
16:02 | 155 | Pancerniaków 1526 → Zana ZUS 1620 | |
15:45 | 158 | Zana ZUS 1526 → Felin 1610 | |
15:54 | 158 | Felin 1527 → Zana ZUS 1612 | |
15:48 | 151 | Węglin 1528 → Abramowice 1618 | |
15:52 | 155 | Zana ZUS 1533 → Pancerniaków 1626 | |
16:07 | 151 | Abramowice 1538 → Węglin 1628 | |
16:00 | 158 | Zana ZUS 1541 → Felin 1625 | |
16:15 | 150 | Os. Poręba 1541 → Mełgiewska WSEI 1642 | |
16:09 | 150 | Mełgiewska WSEI 1542 → Os. Poręba 1642 | |
16:09 | 158 | Felin 1542 → Zana ZUS 1627 | |
16:03 | 151 | Węglin 1543 → Abramowice 1633 | |
16:22 | 155 | Pancerniaków 1546 → Zana ZUS 1640 | |
16:22 | 151 | Abramowice 1553 → Węglin 1643 | |
16:12 | 155 | Zana ZUS 1553 → Pancerniaków 1646 | |
16:15 | 158 | Zana ZUS 1556 → Felin 1640 | |
16:24 | 158 | Felin 1557 → Zana ZUS 1642 | |
16:18 | 151 | Węglin 1558 → Abramowice 1648 | |
16 | |||
16:35 | 150 | Os. Poręba 1601 → Mełgiewska WSEI 1702 | |
16:29 | 150 | Mełgiewska WSEI 1602 → Os. Poręba 1702 | |
16:42 | 155 | Pancerniaków 1606 → Zana ZUS 1700 | |
16:37 | 151 | Abramowice 1608 → Węglin 1658 | |
16:30 | 158 | Zana ZUS 1611 → Felin 1655 | |
16:39 | 158 | Felin 1612 → Zana ZUS 1657 | |
16:33 | 151 | Węglin 1613 → Abramowice 1702 | |
16:32 | 155 | Zana ZUS 1613 → Pancerniaków 1706 | |
16:55 | 150 | Os. Poręba 1621 → Mełgiewska WSEI 1720 | |
16:49 | 150 | Mełgiewska WSEI 1622 → Os. Poręba 1722 | |
16:52 | 151 | Abramowice 1623 → Węglin 1712 | |
17:02 | 155 | Pancerniaków 1626 → Zana ZUS 1718 | |
16:45 | 158 | Zana ZUS 1626 → Felin 1710 | |
16:54 | 158 | Felin 1627 → Zana ZUS 1710 | |
16:48 | 151 | Węglin 1628 → Abramowice 1715 | |
16:52 | 155 | Zana ZUS 1633 → Pancerniaków 1724 | |
17:04 | 151 | Abramowice 1637 → Węglin 1724 | |
17:13 | 150 | Os. Poręba 1640 → Mełgiewska WSEI 1738 | |
17:05 | 158 | Felin 1640 → Zana ZUS 1721 | |
17:05 | 150 | Mełgiewska WSEI 1640 → Os. Poręba 1736 | |
17:00 | 158 | Zana ZUS 1641 → Felin 1725 | |
17:03 | 151 | Węglin 1643 → Abramowice 1730 | |
17:18 | 155 | Pancerniaków 1644 → Zana ZUS 1734 | |
17:19 | 151 | Abramowice 1653 → Węglin 1737 | |
17:12 | 155 | Zana ZUS 1653 → Pancerniaków 1743 | |
17:18 | 158 | Felin 1654 → Zana ZUS 1734 | |
17:15 | 158 | Zana ZUS 1656 → Felin 1739 | |
17:18 | 151 | Węglin 1658 → Abramowice 1744 | |
17:23 | 150 | Mełgiewska WSEI 1659 → Os. Poręba 1752 | |
17 | |||
17:34 | 150 | Os. Poręba 1701 → Pancerniaków 1805 | |
17:36 | 155 | Pancerniaków 1703 → Zana ZUS 1752 | |
17:28 | 158 | Zana ZUS 1710 → Felin 1751 | |
17:31 | 151 | Węglin 1712 → Abramowice 1756 | |
17:37 | 151 | Abramowice 1712 → Węglin 1755 | |
17:30 | 155 | Zana ZUS 1712 → Pancerniaków 1759 | |
17:37 | 158 | Felin 1713 → Zana ZUS 1753 | |
17:52 | 150 | Os. Poręba 1722 → Mełgiewska WSEI 1814 | |
17:54 | 155 | Pancerniaków 1723 → Zana ZUS 1810 | |
17:43 | 158 | Zana ZUS 1725 → Felin 1806 | |
17:49 | 150 | Mełgiewska WSEI 1727 → Os. Poręba 1817 | |
17:55 | 151 | Abramowice 1731 → Węglin 1813 | |
17:51 | 151 | Węglin 1732 → Abramowice 1816 | |
17:54 | 155 | Zana ZUS 1736 → Pancerniaków 1823 | |
18:02 | 158 | Felin 1738 → Zana ZUS 1818 | |
18:12 | 150 | Os. Poręba 1742 → Mełgiewska WSEI 1834 | |
18:15 | 151 | Abramowice 1751 → Węglin 1833 | |
18:09 | 158 | Zana ZUS 1751 → Felin 1832 | |
18:27 | 155 | Pancerniaków 1756 → Zana ZUS 1842 | |
18:19 | 150 | Mełgiewska WSEI 1757 → Os. Poręba 1846 | |
18 | |||
18:19 | 151 | Węglin 1800 → Abramowice 1842 | |
18:24 | 155 | Zana ZUS 1806 → Pancerniaków 1852 | |
18:31 | 158 | Felin 1807 → Zana ZUS 1846 | |
18:37 | 150 | Os. Poręba 1807 → Pancerniaków 1907 | |
18:35 | 151 | Abramowice 1811 → Węglin 1853 | |
18:39 | 158 | Zana ZUS 1821 → Felin 1902 | |
18:55 | 155 | Pancerniaków 1825 → Zana ZUS 1910 | |
18:47 | 150 | Mełgiewska WSEI 1826 → Os. Poręba 1913 | |
18:47 | 151 | Węglin 1829 → Abramowice 1910 | |
18:53 | 155 | Zana ZUS 1835 → Pancerniaków 1921 | |
19:05 | 150 | Os. Poręba 1836 → Mełgiewska WSEI 1926 | |
19:00 | 158 | Felin 1837 → Zana ZUS 1915 | |
19:03 | 151 | Abramowice 1839 → Węglin 1921 | |
19:09 | 158 | Zana ZUS 1851 → Felin 1932 | |
19:23 | 155 | Pancerniaków 1854 → Zana ZUS 1938 | |
19:17 | 150 | Mełgiewska WSEI 1856 → Os. Poręba 1943 | |
19:17 | 151 | Węglin 1859 → Abramowice 1940 | |
19 | |||
19:23 | 155 | Zana ZUS 1905 → Pancerniaków 1951 | |
19:35 | 150 | Os. Poręba 1906 → Mełgiewska WSEI 1956 | |
19:30 | 158 | Felin 1907 → Zana ZUS 1945 | |
19:33 | 151 | Abramowice 1909 → Węglin 1951 | |
19:38 | 158 | Zana ZUS 1920 → Felin 2001 | |
19:53 | 155 | Pancerniaków 1924 → Zana ZUS 2008 | |
19:47 | 150 | Mełgiewska WSEI 1926 → Os. Poręba 2013 | |
19:47 | 151 | Węglin 1929 → Abramowice 2010 | |
19:53 | 155 | Zana ZUS 1935 → Pancerniaków 2021 | |
20:05 | 150 | Os. Poręba 1936 → Mełgiewska WSEI 2026 | |
20:00 | 158 | Felin 1937 → Zana ZUS 2015 | |
20:03 | 151 | Abramowice 1939 → Węglin 2021 | |
20:08 | 158 | Zana ZUS 1950 → Felin 2031 | |
20:23 | 155 | Pancerniaków 1954 → Zana ZUS 2038 | |
20:17 | 150 | Mełgiewska WSEI 1956 → Os. Poręba 2042 | |
20:17 | 151 | Węglin 1959 → Abramowice 2039 | |
20 | |||
20:23 | 155 | Zana ZUS 2005 → Pancerniaków 2050 | |
20:33 | 150 | Os. Poręba 2005 → Mełgiewska WSEI 2051 | |
20:29 | 158 | Felin 2007 → Zana ZUS 2042 | |
20:31 | 151 | Abramowice 2008 → Węglin 2046 | |
20:34 | 158 | Zana ZUS 2018 → Felin 2056 | |
20:39 | 151 | Węglin 2023 → Abramowice 2101 | |
20:51 | 155 | Pancerniaków 2023 → Zana ZUS 2104 | |
20:46 | 150 | Mełgiewska WSEI 2026 → Os. Poręba 2111 | |
20:59 | 150 | Os. Poręba 2033 → Mełgiewska WSEI 2117 | |
20:49 | 155 | Zana ZUS 2033 → Pancerniaków 2116 | |
20:56 | 158 | Felin 2035 → Zana ZUS 2109 | |
20:59 | 151 | Abramowice 2037 → Węglin 2114 | |
21:00 | 151 | Węglin 2044 → Abramowice 2122 | |
21:04 | 158 | Zana ZUS 2048 → Felin 2126 | |
21:21 | 155 | Pancerniaków 2053 → Zana ZUS 2134 | |
21:16 | 150 | Mełgiewska WSEI 2056 → Os. Poręba 2141 | |
21 | |||
21:19 | 155 | Zana ZUS 2103 → Pancerniaków 2146 | |
21:29 | 150 | Os. Poręba 2103 → Mełgiewska WSEI 2147 | |
21:21 | 151 | Węglin 2105 → Abramowice 2143 | |
21:29 | 151 | Abramowice 2107 → Węglin 2144 | |
21:28 | 158 | Felin 2107 → Zana ZUS 2141 | |
21:35 | 158 | Zana ZUS 2119 → Felin 2157 | |
21:51 | 155 | Pancerniaków 2123 → Zana ZUS 2204 | |
21:40 | 151 | Węglin 2124 → Abramowice 2202 | |
21:46 | 150 | Mełgiewska WSEI 2126 → Os. Poręba 2211 | |
21:54 | 150 | Os. Poręba 2128 → Mełgiewska WSEI 2212 | |
21:49 | 155 | Zana ZUS 2133 → Pancerniaków 2216 | |
21:59 | 151 | Abramowice 2137 → Węglin 2214 | |
21:58 | 158 | Felin 2137 → Zana ZUS 2211 | |
22:04 | 158 | Zana ZUS 2148 → Felin 2226 | |
22:21 | 155 | Pancerniaków 2153 → Zana ZUS 2234 | |
22:10 | 151 | Węglin 2154 → Abramowice 2232 | |
22:16 | 150 | Mełgiewska WSEI 2156 → Os. Poręba 2241 | |
22:24 | 150 | Os. Poręba 2158 → Mełgiewska WSEI 2242 | |
22 | |||
22:16 | 155 | Zana ZUS 2200 → Pancerniaków 2243 | |
22:29 | 151 | Abramowice 2207 → Węglin 2244 | |
22:28 | 158 | Felin 2207 → Zana ZUS 2241 | |
22:34 | 158 | Zana ZUS 2218 → Felin 2256 | |
22:51 | 155 | Pancerniaków 2223 → Zana ZUS 2304 | |
22:40 | 151 | Węglin 2224 → Abramowice 2302 | |
22:47 | 150 | Mełgiewska WSEI 2227 → Os. Poręba 2312 | |
22:54 | 150 | Os. Poręba 2228 → Pancerniaków 2320 | |
22:47 | 155 | Zana ZUS 2231 → Pancerniaków 2314 | |
22:59 | 151 | Abramowice 2237 → Węglin 2314 | |
22:58 | 158 | Felin 2237 → Zana ZUS 2311 | |
22:57 | 158 | Zana ZUS 2241 → Felin 2319 | |
23:05 | 150 | Mełgiewska WSEI 2245 → Os. Poręba 2329 | |
23:10 | 151 | Węglin 2254 → Abramowice 2328 | |
23:24 | 150 | Os. Poręba 2258 → Pancerniaków 2347 | |
23 | |||
23:28 | 155 | Pancerniaków 2300 → Zana ZUS 2340 | |
23:17 | 155 | Zana ZUS 2301 → Pancerniaków 2341 | |
23:52 | 150 | Os. Poręba 2332 → Pancerniaków 015 |
Razem 432 pozycje
7 relacji z tego przystanku