Serwis PRZYJAZDY.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Park Bronowice
rozkład jazdy obowiązuje 2023-12-11
04 | |||
4:38 | 153 | Pancerniaków 428 → Węglin 500 | |
4:29 | 155 | Park Bronowice 429 → Zana ZUS 451 | |
4:41 | 156 | Majdanek 434 → Choiny 458 | |
4:40 | 159 | Park Bronowice 440 → Os. Poręba 501 | |
4:58 | 153 | Pancerniaków 448 → Węglin 521 | |
5:03 | 155 | Pancerniaków 449 → Zana ZUS 526 | |
4:59 | 161 | Felin 449 → Os. Poręba 536 | |
4:57 | 156 | Majdanek 450 → Choiny 516 | |
5:10 | 159 | Pancerniaków 456 → Os. Poręba 535 | |
05 | |||
5:10 | 158 | Felin 500 → Zana ZUS 533 | |
5:20 | 160 | Choiny 502 → Os. Poręba 552 | |
5:13 | 161 | Felin 503 → Os. Poręba 551 | |
5:14 | 156 | Felin 504 → Choiny 535 | |
5:14 | 153 | Pancerniaków 504 → Węglin 539 | |
5:25 | 155 | Pancerniaków 509 → Zana ZUS 549 | |
5:33 | 159 | Os. Poręba 510 → Mełgiewska WSEI 540 | |
5:42 | 161 | Os. Poręba 510 → Felin 553 | |
5:32 | 159 | Pancerniaków 515 → Os. Poręba 558 | |
5:42 | 156 | Choiny 519 → Felin 553 | |
5:30 | 158 | Felin 519 → Zana ZUS 553 | |
5:51 | 160 | Os. Poręba 521 → Choiny 612 | |
5:32 | 153 | Pancerniaków 521 → Węglin 557 | |
5:30 | 161 | Majdanek 522 → Os. Poręba 608 | |
5:47 | 153 | Węglin 523 → Pancerniaków 558 | |
5:35 | 156 | Felin 524 → Choiny 556 | |
5:52 | 155 | Zana ZUS 525 → Pancerniaków 607 | |
5:48 | 160 | Choiny 526 → Os. Poręba 620 | |
5:45 | 155 | Pancerniaków 528 → Zana ZUS 609 | |
5:28 | 159 | Park Bronowice 528 → Os. Poręba 554 | |
6:09 | 161 | Os. Poręba 532 → Felin 620 | |
5:56 | 158 | ZUS 533 → Felin 607 | |
5:59 | 159 | Os. Poręba 533 → Mełgiewska WSEI 606 | |
6:02 | 156 | Choiny 539 → Felin 613 | |
5:50 | 158 | Felin 539 → Zana ZUS 613 | |
5:49 | 159 | Mełgiewska WSEI 540 → Os. Poręba 616 | |
5:51 | 161 | Felin 540 → Os. Poręba 629 | |
5:52 | 153 | Pancerniaków 541 → Węglin 617 | |
5:55 | 156 | Felin 544 → Choiny 616 | |
6:09 | 153 | Węglin 544 → Pancerniaków 620 | |
6:12 | 155 | Zana ZUS 545 → Pancerniaków 627 | |
6:07 | 160 | Choiny 545 → Os. Poręba 641 | |
6:05 | 155 | Pancerniaków 548 → Zana ZUS 629 | |
6:23 | 160 | Os. Poręba 551 → Choiny 644 | |
6:19 | 159 | Os. Poręba 553 → Mełgiewska WSEI 626 | |
6:06 | 158 | Felin 555 → Zana ZUS 629 | |
6:21 | 158 | Zana ZUS 555 → Felin 632 | |
6:22 | 156 | Choiny 559 → Felin 633 | |
06 | |||
6:09 | 159 | Mełgiewska WSEI 600 → Os. Poręba 636 | |
6:38 | 161 | Os. Poręba 600 → Felin 649 | |
6:12 | 161 | Felin 601 → Os. Poręba 652 | |
6:16 | 153 | Pancerniaków 603 → Węglin 641 | |
6:16 | 156 | Felin 604 → Choiny 637 | |
6:29 | 153 | Węglin 604 → Pancerniaków 640 | |
6:32 | 155 | Zana ZUS 605 → Pancerniaków 647 | |
6:28 | 160 | Choiny 605 → Os. Poręba 703 | |
6:25 | 155 | Pancerniaków 608 → Zana ZUS 649 | |
6:43 | 160 | Os. Poręba 611 → Choiny 704 | |
6:24 | 158 | Felin 612 → Zana ZUS 647 | |
6:40 | 159 | Os. Poręba 613 → Mełgiewska WSEI 647 | |
6:41 | 158 | Zana ZUS 615 → Felin 652 | |
6:42 | 156 | Choiny 619 → Felin 653 | |
6:29 | 159 | Mełgiewska WSEI 620 → Os. Poręba 657 | |
6:36 | 153 | Pancerniaków 623 → Węglin 702 | |
6:48 | 155 | ZUS 624 → Pancerniaków 705 | |
6:36 | 156 | Felin 624 → Choiny 659 | |
6:36 | 158 | Felin 624 → Zana ZUS 700 | |
7:03 | 161 | Os. Poręba 624 → Felin 714 | |
6:50 | 153 | Węglin 624 → Pancerniaków 701 | |
6:49 | 160 | Choiny 625 → Os. Poręba 725 | |
6:47 | 155 | Pancerniaków 629 → Zana ZUS 712 | |
7:05 | 160 | Os. Poręba 632 → Choiny 729 | |
6:45 | 161 | Felin 633 → Os. Poręba 729 | |
7:03 | 159 | Os. Poręba 634 → Mełgiewska WSEI 711 | |
7:03 | 158 | Zana ZUS 636 → Felin 714 | |
6:49 | 153 | Pancerniaków 636 → Węglin 720 | |
6:49 | 159 | Mełgiewska WSEI 640 → Os. Poręba 721 | |
7:07 | 153 | Węglin 640 → Pancerniaków 718 | |
6:54 | 158 | Felin 641 → Zana ZUS 719 | |
7:08 | 156 | Choiny 642 → Felin 719 | |
7:12 | 155 | Zana ZUS 644 → Pancerniaków 730 | |
6:58 | 156 | Felin 645 → Choiny 723 | |
7:06 | 155 | Pancerniaków 648 → Zana ZUS 732 | |
7:15 | 160 | Choiny 648 → Os. Poręba 755 | |
7:29 | 161 | Os. Poręba 648 → Felin 740 | |
7:28 | 160 | Os. Poręba 653 → Choiny 753 | |
7:25 | 158 | Zana ZUS 655 → Felin 736 | |
7:26 | 159 | Os. Poręba 655 → Mełgiewska WSEI 734 | |
7:09 | 153 | Pancerniaków 656 → Węglin 739 | |
7:11 | 158 | Felin 658 → Zana ZUS 738 | |
07 | |||
7:09 | 159 | Mełgiewska WSEI 700 → Os. Poręba 740 | |
7:13 | 161 | Felin 700 → Os. Poręba 759 | |
7:30 | 156 | Choiny 703 → Felin 741 | |
7:33 | 153 | Węglin 704 → Pancerniaków 744 | |
7:36 | 155 | Zana ZUS 705 → Pancerniaków 754 | |
7:18 | 156 | Felin 705 → Choiny 744 | |
7:25 | 155 | Pancerniaków 707 → Zana ZUS 753 | |
7:50 | 161 | Os. Poręba 708 → Felin 801 | |
7:37 | 160 | Choiny 710 → Os. Poręba 818 | |
7:26 | 158 | Felin 713 → Zana ZUS 753 | |
7:51 | 160 | Os. Poręba 713 → Choiny 817 | |
7:48 | 158 | Zana ZUS 716 → Felin 759 | |
7:29 | 153 | Pancerniaków 716 → Węglin 759 | |
7:51 | 159 | Os. Poręba 717 → Mełgiewska WSEI 759 | |
7:31 | 159 | Mełgiewska WSEI 721 → Os. Poręba 802 | |
7:58 | 155 | Zana ZUS 725 → Pancerniaków 816 | |
7:38 | 156 | Felin 725 → Choiny 804 | |
7:39 | 161 | Felin 725 → Os. Poręba 825 | |
7:56 | 156 | Choiny 727 → Felin 807 | |
7:59 | 153 | Węglin 727 → Pancerniaków 810 | |
7:47 | 155 | Pancerniaków 728 → Zana ZUS 815 | |
7:41 | 158 | Felin 728 → Zana ZUS 808 | |
8:05 | 158 | Zana ZUS 732 → Felin 816 | |
8:15 | 160 | Os. Poręba 735 → Choiny 841 | |
7:49 | 153 | Pancerniaków 736 → Węglin 819 | |
8:12 | 159 | Os. Poręba 737 → Mełgiewska WSEI 820 | |
8:06 | 160 | Choiny 737 → Os. Poręba 847 | |
8:25 | 161 | Os. Poręba 739 → Felin 836 | |
7:52 | 159 | Mełgiewska WSEI 742 → Os. Poręba 823 | |
7:56 | 158 | Felin 743 → Zana ZUS 823 | |
8:18 | 155 | Zana ZUS 745 → Pancerniaków 836 | |
7:58 | 156 | Felin 745 → Choiny 824 | |
8:18 | 153 | Węglin 746 → Pancerniaków 829 | |
8:00 | 161 | Felin 746 → Os. Poręba 845 | |
8:16 | 156 | Choiny 747 → Felin 827 | |
8:20 | 158 | Zana ZUS 747 → Felin 831 | |
8:07 | 155 | Pancerniaków 748 → Zana ZUS 835 | |
8:35 | 160 | Os. Poręba 755 → Choiny 900 | |
8:32 | 159 | Os. Poręba 757 → Mełgiewska WSEI 840 | |
8:26 | 160 | Choiny 757 → Os. Poręba 904 | |
8:11 | 153 | Pancerniaków 758 → Węglin 841 | |
08 | |||
8:13 | 158 | Felin 800 → Zana ZUS 840 | |
8:35 | 158 | Zana ZUS 802 → Felin 846 | |
8:12 | 159 | Mełgiewska WSEI 802 → Os. Poręba 843 | |
8:38 | 155 | Zana ZUS 805 → Pancerniaków 855 | |
8:18 | 156 | Felin 805 → Choiny 843 | |
8:38 | 153 | Węglin 806 → Pancerniaków 849 | |
8:36 | 156 | Choiny 807 → Felin 847 | |
8:27 | 155 | Pancerniaków 808 → Zana ZUS 855 | |
8:59 | 161 | Os. Poręba 813 → Felin 910 | |
8:55 | 160 | Os. Poręba 815 → Choiny 920 | |
8:50 | 158 | Zana ZUS 817 → Felin 901 | |
8:52 | 159 | Os. Poręba 817 → Mełgiewska WSEI 900 | |
8:46 | 160 | Choiny 817 → Os. Poręba 925 | |
8:31 | 153 | Pancerniaków 818 → Węglin 900 | |
8:33 | 158 | Felin 820 → Zana ZUS 859 | |
8:33 | 161 | Felin 820 → Os. Poręba 918 | |
8:32 | 159 | Mełgiewska WSEI 822 → Os. Poręba 902 | |
8:56 | 155 | Zana ZUS 824 → Pancerniaków 913 | |
8:38 | 156 | Felin 825 → Choiny 903 | |
8:56 | 153 | Węglin 825 → Pancerniaków 907 | |
8:56 | 156 | Choiny 827 → Felin 907 | |
8:48 | 155 | Pancerniaków 829 → Zana ZUS 915 | |
9:14 | 160 | Os. Poręba 835 → Choiny 939 | |
9:02 | 160 | Choiny 835 → Os. Poręba 941 | |
9:08 | 158 | Zana ZUS 836 → Felin 919 | |
9:10 | 159 | Os. Poręba 837 → Mełgiewska WSEI 918 | |
8:51 | 153 | Pancerniaków 838 → Węglin 920 | |
8:53 | 158 | Felin 840 → Zana ZUS 919 | |
8:52 | 159 | Mełgiewska WSEI 842 → Os. Poręba 922 | |
9:27 | 161 | Os. Poręba 842 → Felin 938 | |
9:12 | 153 | Węglin 843 → Pancerniaków 923 | |
9:14 | 155 | Zana ZUS 843 → Pancerniaków 931 | |
9:12 | 156 | Choiny 845 → Felin 923 | |
8:58 | 156 | Felin 845 → Choiny 923 | |
9:08 | 155 | Pancerniaków 849 → Zana ZUS 935 | |
9:03 | 161 | Felin 850 → Os. Poręba 948 | |
9:25 | 158 | Zana ZUS 854 → Felin 936 | |
9:22 | 160 | Choiny 855 → Os. Poręba 1001 | |
9:32 | 160 | Os. Poręba 855 → Choiny 957 | |
9:10 | 153 | Pancerniaków 858 → Węglin 939 | |
9:31 | 159 | Os. Poręba 859 → Mełgiewska WSEI 939 | |
09 | |||
9:13 | 158 | Felin 900 → Zana ZUS 939 | |
9:12 | 159 | Mełgiewska WSEI 902 → Os. Poręba 942 | |
9:34 | 155 | Zana ZUS 903 → Pancerniaków 951 | |
9:33 | 153 | Węglin 904 → Pancerniaków 944 | |
9:32 | 156 | Choiny 905 → Felin 943 | |
9:18 | 156 | Felin 905 → Choiny 943 | |
9:57 | 161 | Os. Poręba 913 → Felin 1008 | |
9:45 | 158 | Zana ZUS 914 → Felin 956 | |
9:52 | 160 | Os. Poręba 915 → Choiny 1017 | |
9:42 | 160 | Choiny 915 → Os. Poręba 1021 | |
9:33 | 158 | Felin 920 → Zana ZUS 959 | |
9:30 | 159 | Mełgiewska WSEI 920 → Os. Poręba 1000 | |
9:33 | 161 | Felin 920 → Os. Poręba 1018 | |
9:53 | 159 | Os. Poręba 921 → Mełgiewska WSEI 1001 | |
9:54 | 155 | Zana ZUS 923 → Pancerniaków 1011 | |
9:53 | 153 | Węglin 924 → Pancerniaków 1004 | |
9:38 | 156 | Felin 925 → Choiny 1003 | |
9:52 | 156 | Choiny 925 → Felin 1003 | |
9:48 | 155 | Pancerniaków 929 → Zana ZUS 1015 | |
10:05 | 158 | Zana ZUS 934 → Felin 1016 | |
10:02 | 160 | Choiny 935 → Os. Poręba 1041 | |
10:12 | 160 | Os. Poręba 935 → Choiny 1037 | |
9:50 | 153 | Pancerniaków 937 → Węglin 1019 | |
9:53 | 158 | Felin 940 → Zana ZUS 1019 | |
9:50 | 159 | Mełgiewska WSEI 940 → Os. Poręba 1020 | |
10:13 | 159 | Os. Poręba 941 → Mełgiewska WSEI 1021 | |
10:25 | 161 | Os. Poręba 941 → Felin 1036 | |
10:14 | 155 | Zana ZUS 943 → Pancerniaków 1031 | |
10:13 | 153 | Węglin 944 → Pancerniaków 1024 | |
9:58 | 156 | Felin 945 → Choiny 1023 | |
10:12 | 156 | Choiny 945 → Felin 1023 | |
10:03 | 161 | Felin 950 → Os. Poręba 1048 | |
10:23 | 158 | Zana ZUS 952 → Felin 1034 | |
10:32 | 160 | Os. Poręba 955 → Choiny 1057 | |
10:22 | 160 | Choiny 955 → Os. Poręba 1101 | |
10 | |||
10:13 | 158 | Felin 1000 → Zana ZUS 1039 | |
10:10 | 159 | Mełgiewska WSEI 1000 → Os. Poręba 1040 | |
10:33 | 159 | Os. Poręba 1001 → Mełgiewska WSEI 1041 | |
10:33 | 153 | Węglin 1004 → Pancerniaków 1044 | |
10:18 | 156 | Felin 1005 → Choiny 1043 | |
10:32 | 156 | Choiny 1005 → Felin 1043 | |
10:37 | 155 | Zana ZUS 1006 → Pancerniaków 1054 | |
10:28 | 155 | Pancerniaków 1009 → Zana ZUS 1055 | |
10:55 | 161 | Os. Poręba 1011 → Felin 1106 | |
10:43 | 158 | Zana ZUS 1012 → Felin 1054 | |
10:26 | 153 | Pancerniaków 1013 → Węglin 1055 | |
10:42 | 160 | Choiny 1015 → Os. Poręba 1121 | |
10:52 | 160 | Os. Poręba 1015 → Choiny 1117 | |
10:33 | 158 | Felin 1020 → Zana ZUS 1059 | |
10:30 | 159 | Mełgiewska WSEI 1020 → Os. Poręba 1100 | |
10:33 | 161 | Felin 1020 → Os. Poręba 1118 | |
10:53 | 159 | Os. Poręba 1021 → Mełgiewska WSEI 1101 | |
10:52 | 156 | Choiny 1025 → Felin 1103 | |
10:38 | 156 | Felin 1025 → Choiny 1103 | |
11:03 | 158 | Zana ZUS 1032 → Felin 1114 | |
11:02 | 160 | Choiny 1035 → Os. Poręba 1141 | |
11:12 | 160 | Os. Poręba 1035 → Choiny 1137 | |
10:53 | 158 | Felin 1040 → Zana ZUS 1119 | |
10:50 | 159 | Mełgiewska WSEI 1040 → Os. Poręba 1120 | |
11:13 | 159 | Os. Poręba 1041 → Mełgiewska WSEI 1121 | |
11:25 | 161 | Os. Poręba 1041 → Felin 1136 | |
11:13 | 153 | Węglin 1044 → Pancerniaków 1124 | |
11:12 | 156 | Choiny 1045 → Felin 1123 | |
10:58 | 156 | Felin 1045 → Choiny 1123 | |
11:17 | 155 | Zana ZUS 1046 → Pancerniaków 1134 | |
11:08 | 155 | Pancerniaków 1049 → Zana ZUS 1135 | |
11:03 | 161 | Felin 1050 → Os. Poręba 1148 | |
11:23 | 158 | Zana ZUS 1052 → Felin 1134 | |
11:05 | 153 | Pancerniaków 1053 → Węglin 1134 | |
11:22 | 160 | Choiny 1055 → Os. Poręba 1201 | |
11:32 | 160 | Os. Poręba 1055 → Choiny 1157 | |
11 | |||
11:13 | 158 | Felin 1100 → Zana ZUS 1139 | |
11:10 | 159 | Mełgiewska WSEI 1100 → Os. Poręba 1140 | |
11:33 | 159 | Os. Poręba 1101 → Mełgiewska WSEI 1141 | |
11:18 | 156 | Felin 1105 → Choiny 1143 | |
11:32 | 156 | Choiny 1105 → Felin 1143 | |
11:55 | 161 | Os. Poręba 1111 → Felin 1206 | |
11:43 | 158 | Zana ZUS 1112 → Felin 1154 | |
11:52 | 160 | Os. Poręba 1115 → Choiny 1217 | |
11:42 | 160 | Choiny 1115 → Os. Poręba 1221 | |
11:33 | 158 | Felin 1120 → Zana ZUS 1159 | |
11:30 | 159 | Mełgiewska WSEI 1120 → Os. Poręba 1200 | |
11:33 | 161 | Felin 1120 → Os. Poręba 1218 | |
11:53 | 159 | Os. Poręba 1121 → Mełgiewska WSEI 1201 | |
11:53 | 153 | Węglin 1124 → Pancerniaków 1204 | |
11:38 | 156 | Felin 1125 → Choiny 1203 | |
11:52 | 156 | Choiny 1125 → Felin 1203 | |
11:57 | 155 | Zana ZUS 1126 → Pancerniaków 1214 | |
11:48 | 155 | Pancerniaków 1129 → Zana ZUS 1215 | |
12:03 | 158 | Zana ZUS 1132 → Felin 1214 | |
11:46 | 153 | Pancerniaków 1133 → Węglin 1215 | |
12:02 | 160 | Choiny 1135 → Os. Poręba 1241 | |
12:12 | 160 | Os. Poręba 1135 → Choiny 1237 | |
11:53 | 158 | Felin 1140 → Zana ZUS 1219 | |
11:50 | 159 | Mełgiewska WSEI 1140 → Os. Poręba 1220 | |
12:13 | 159 | Os. Poręba 1141 → Mełgiewska WSEI 1221 | |
12:25 | 161 | Os. Poręba 1141 → Felin 1236 | |
11:58 | 156 | Felin 1145 → Choiny 1223 | |
12:12 | 156 | Choiny 1145 → Felin 1223 | |
12:03 | 161 | Felin 1150 → Os. Poręba 1248 | |
12:23 | 158 | Zana ZUS 1152 → Felin 1234 | |
12:32 | 160 | Os. Poręba 1155 → Choiny 1257 | |
12:22 | 160 | Choiny 1155 → Os. Poręba 1301 | |
12 | |||
12:13 | 158 | Felin 1200 → Zana ZUS 1239 | |
12:10 | 159 | Mełgiewska WSEI 1200 → Os. Poręba 1240 | |
12:33 | 159 | Os. Poręba 1201 → Mełgiewska WSEI 1241 | |
12:33 | 153 | Węglin 1204 → Pancerniaków 1244 | |
12:32 | 156 | Choiny 1205 → Felin 1243 | |
12:18 | 156 | Felin 1205 → Choiny 1243 | |
12:37 | 155 | Zana ZUS 1206 → Pancerniaków 1254 | |
12:28 | 155 | Pancerniaków 1209 → Zana ZUS 1255 | |
12:55 | 161 | Os. Poręba 1211 → Felin 1306 | |
12:43 | 158 | Zana ZUS 1212 → Felin 1254 | |
12:26 | 153 | Pancerniaków 1213 → Węglin 1255 | |
12:42 | 160 | Choiny 1215 → Os. Poręba 1321 | |
12:52 | 160 | Os. Poręba 1215 → Choiny 1317 | |
12:33 | 158 | Felin 1220 → Zana ZUS 1259 | |
12:30 | 159 | Mełgiewska WSEI 1220 → Os. Poręba 1300 | |
12:33 | 161 | Felin 1220 → Os. Poręba 1318 | |
12:53 | 159 | Os. Poręba 1221 → Mełgiewska WSEI 1301 | |
12:52 | 156 | Choiny 1225 → Felin 1303 | |
12:38 | 156 | Felin 1225 → Choiny 1303 | |
12:48 | 155 | Pancerniaków 1229 → Zana ZUS 1315 | |
13:03 | 158 | Zana ZUS 1232 → Felin 1314 | |
13:12 | 160 | Os. Poręba 1235 → Choiny 1337 | |
13:02 | 160 | Choiny 1235 → Os. Poręba 1341 | |
12:53 | 158 | Felin 1240 → Zana ZUS 1319 | |
12:50 | 159 | Mełgiewska WSEI 1240 → Os. Poręba 1320 | |
13:13 | 159 | Os. Poręba 1241 → Mełgiewska WSEI 1321 | |
13:25 | 161 | Os. Poręba 1241 → Felin 1336 | |
13:13 | 153 | Węglin 1244 → Pancerniaków 1324 | |
12:58 | 156 | Felin 1245 → Choiny 1323 | |
13:12 | 156 | Choiny 1245 → Felin 1323 | |
13:17 | 155 | Zana ZUS 1246 → Pancerniaków 1334 | |
13:08 | 155 | Pancerniaków 1249 → Zana ZUS 1335 | |
13:03 | 161 | Felin 1250 → Os. Poręba 1348 | |
13:23 | 158 | Zana ZUS 1252 → Felin 1334 | |
13:06 | 153 | Pancerniaków 1253 → Węglin 1335 | |
13:22 | 160 | Choiny 1255 → Os. Poręba 1401 | |
13:32 | 160 | Os. Poręba 1255 → Choiny 1357 | |
13 | |||
13:13 | 158 | Felin 1300 → Zana ZUS 1339 | |
13:10 | 159 | Mełgiewska WSEI 1300 → Os. Poręba 1340 | |
13:33 | 159 | Os. Poręba 1301 → Mełgiewska WSEI 1341 | |
13:18 | 156 | Felin 1305 → Choiny 1343 | |
13:32 | 156 | Choiny 1305 → Felin 1343 | |
13:28 | 155 | Pancerniaków 1309 → Zana ZUS 1355 | |
13:53 | 161 | Os. Poręba 1309 → Felin 1404 | |
13:43 | 158 | Zana ZUS 1312 → Felin 1354 | |
13:25 | 153 | Pancerniaków 1313 → Węglin 1354 | |
13:42 | 160 | Choiny 1315 → Os. Poręba 1421 | |
13:52 | 160 | Os. Poręba 1315 → Choiny 1417 | |
13:33 | 158 | Felin 1320 → Zana ZUS 1359 | |
13:30 | 159 | Mełgiewska WSEI 1320 → Os. Poręba 1400 | |
13:33 | 161 | Felin 1320 → Os. Poręba 1418 | |
13:53 | 159 | Os. Poręba 1321 → Mełgiewska WSEI 1401 | |
13:38 | 156 | Felin 1325 → Choiny 1403 | |
13:52 | 156 | Choiny 1325 → Felin 1403 | |
13:57 | 155 | Zana ZUS 1326 → Pancerniaków 1414 | |
13:48 | 155 | Pancerniaków 1329 → Zana ZUS 1415 | |
14:03 | 158 | Zana ZUS 1332 → Felin 1414 | |
14:01 | 153 | Węglin 1332 → Pancerniaków 1412 | |
13:46 | 153 | Pancerniaków 1333 → Węglin 1415 | |
14:02 | 160 | Choiny 1335 → Os. Poręba 1442 | |
14:12 | 160 | Os. Poręba 1335 → Choiny 1437 | |
13:53 | 158 | Felin 1340 → Zana ZUS 1419 | |
13:50 | 159 | Mełgiewska WSEI 1340 → Os. Poręba 1420 | |
14:13 | 159 | Os. Poręba 1341 → Mełgiewska WSEI 1421 | |
14:25 | 161 | Os. Poręba 1341 → Felin 1436 | |
14:12 | 156 | Choiny 1345 → Felin 1423 | |
13:58 | 156 | Felin 1345 → Choiny 1423 | |
14:17 | 155 | Zana ZUS 1346 → Pancerniaków 1435 | |
14:08 | 155 | Pancerniaków 1349 → Zana ZUS 1436 | |
14:04 | 161 | Felin 1351 → Os. Poręba 1449 | |
14:23 | 158 | Zana ZUS 1352 → Felin 1434 | |
14:05 | 153 | Pancerniaków 1353 → Węglin 1436 | |
14:32 | 160 | Os. Poręba 1355 → Choiny 1458 | |
14:22 | 160 | Choiny 1355 → Os. Poręba 1503 | |
14:09 | 158 | Felin 1356 → Zana ZUS 1436 | |
14 | |||
14:10 | 159 | Mełgiewska WSEI 1400 → Os. Poręba 1443 | |
14:33 | 159 | Os. Poręba 1401 → Mełgiewska WSEI 1441 | |
14:31 | 153 | Węglin 1402 → Pancerniaków 1442 | |
14:18 | 156 | Felin 1405 → Choiny 1444 | |
14:37 | 155 | Zana ZUS 1406 → Pancerniaków 1455 | |
14:34 | 156 | Choiny 1406 → Felin 1445 | |
14:39 | 158 | Zana ZUS 1408 → Felin 1450 | |
14:20 | 153 | Pancerniaków 1408 → Węglin 1451 | |
14:31 | 155 | Pancerniaków 1411 → Zana ZUS 1459 | |
14:55 | 161 | Os. Poręba 1411 → Felin 1506 | |
14:26 | 158 | Felin 1413 → Zana ZUS 1453 | |
14:54 | 160 | Os. Poręba 1416 → Choiny 1520 | |
14:47 | 160 | Choiny 1419 → Os. Poręba 1528 | |
14:55 | 159 | Os. Poręba 1422 → Mełgiewska WSEI 1503 | |
14:51 | 153 | Węglin 1422 → Pancerniaków 1502 | |
14:33 | 159 | Mełgiewska WSEI 1422 → Os. Poręba 1506 | |
14:54 | 158 | Zana ZUS 1423 → Felin 1505 | |
14:37 | 161 | Felin 1424 → Os. Poręba 1523 | |
14:38 | 156 | Felin 1425 → Choiny 1504 | |
14:38 | 153 | Pancerniaków 1425 → Węglin 1509 | |
14:57 | 155 | Zana ZUS 1426 → Pancerniaków 1515 | |
14:56 | 156 | Choiny 1427 → Felin 1507 | |
14:41 | 158 | Felin 1428 → Zana ZUS 1508 | |
14:53 | 155 | Pancerniaków 1432 → Zana ZUS 1521 | |
15:14 | 160 | Os. Poręba 1436 → Choiny 1540 | |
15:06 | 158 | ZUS 1438 → Felin 1517 | |
15:09 | 160 | Choiny 1440 → Os. Poręba 1551 | |
15:25 | 161 | Os. Poręba 1441 → Felin 1536 | |
15:11 | 153 | Węglin 1442 → Pancerniaków 1522 | |
15:15 | 159 | Os. Poręba 1442 → Mełgiewska WSEI 1523 | |
14:53 | 159 | Mełgiewska WSEI 1442 → Os. Poręba 1527 | |
14:56 | 158 | Felin 1443 → Zana ZUS 1525 | |
14:58 | 156 | Felin 1445 → Choiny 1526 | |
15:17 | 155 | Zana ZUS 1446 → Pancerniaków 1535 | |
15:16 | 156 | Choiny 1447 → Felin 1527 | |
15:01 | 153 | Pancerniaków 1448 → Węglin 1533 | |
15:04 | 161 | Felin 1451 → Os. Poręba 1552 | |
15:13 | 155 | Pancerniaków 1452 → Zana ZUS 1544 | |
15:24 | 158 | Zana ZUS 1453 → Felin 1535 | |
15:35 | 160 | Os. Poręba 1457 → Choiny 1604 | |
15:11 | 158 | Felin 1458 → Zana ZUS 1542 | |
15:28 | 160 | Choiny 1459 → Os. Poręba 1613 | |
15 | |||
15:13 | 159 | Mełgiewska WSEI 1502 → Os. Poręba 1551 | |
15:35 | 159 | Os. Poręba 1502 → Mełgiewska WSEI 1543 | |
15:31 | 153 | Węglin 1502 → Pancerniaków 1542 | |
15:17 | 156 | Felin 1504 → Choiny 1546 | |
15:36 | 156 | Choiny 1507 → Felin 1547 | |
15:41 | 155 | Zana ZUS 1508 → Pancerniaków 1559 | |
15:22 | 153 | Pancerniaków 1509 → Węglin 1558 | |
15:42 | 158 | Zana ZUS 1510 → Felin 1553 | |
15:32 | 155 | Pancerniaków 1511 → Zana ZUS 1605 | |
15:57 | 161 | Os. Poręba 1512 → Felin 1608 | |
15:26 | 158 | Felin 1513 → Zana ZUS 1558 | |
15:59 | 160 | Os. Poręba 1519 → Choiny 1628 | |
15:52 | 160 | Choiny 1521 → Os. Poręba 1638 | |
15:33 | 159 | Mełgiewska WSEI 1522 → Os. Poręba 1611 | |
15:36 | 161 | Felin 1522 → Os. Poręba 1624 | |
15:36 | 153 | Pancerniaków 1523 → Węglin 1612 | |
15:37 | 156 | Felin 1524 → Choiny 1606 | |
16:00 | 159 | Os. Poręba 1524 → Mełgiewska WSEI 1608 | |
15:58 | 158 | Zana ZUS 1525 → Felin 1609 | |
15:59 | 153 | Węglin 1526 → Pancerniaków 1610 | |
15:41 | 158 | Felin 1528 → Zana ZUS 1613 | |
16:04 | 155 | Zana ZUS 1529 → Pancerniaków 1622 | |
16:01 | 156 | Choiny 1530 → Felin 1612 | |
15:52 | 155 | Pancerniaków 1531 → Zana ZUS 1625 | |
16:19 | 160 | Os. Poręba 1539 → Choiny 1648 | |
16:13 | 158 | Zana ZUS 1540 → Felin 1624 | |
16:12 | 160 | Choiny 1541 → Os. Poręba 1658 | |
15:53 | 159 | Mełgiewska WSEI 1542 → Os. Poręba 1631 | |
15:56 | 158 | Felin 1543 → Zana ZUS 1628 | |
15:57 | 156 | Felin 1544 → Choiny 1626 | |
16:31 | 161 | Os. Poręba 1544 → Felin 1642 | |
16:22 | 159 | Os. Poręba 1545 → Mełgiewska WSEI 1630 | |
16:19 | 153 | Węglin 1546 → Pancerniaków 1630 | |
16:24 | 155 | Zana ZUS 1549 → Pancerniaków 1642 | |
16:02 | 153 | Pancerniaków 1549 → Węglin 1638 | |
16:21 | 156 | Choiny 1550 → Felin 1632 | |
16:12 | 155 | Pancerniaków 1551 → Zana ZUS 1645 | |
16:06 | 161 | Felin 1552 → Os. Poręba 1654 | |
16:28 | 158 | Zana ZUS 1555 → Felin 1639 | |
16:11 | 158 | Felin 1558 → Zana ZUS 1643 | |
16:39 | 160 | Os. Poręba 1559 → Choiny 1708 | |
16 | |||
16:32 | 160 | Choiny 1601 → Os. Poręba 1717 | |
16:13 | 159 | Mełgiewska WSEI 1602 → Os. Poręba 1651 | |
