Serwis PRZYJAZDY.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Zamojska
rozkład jazdy obowiązuje 2023-12-11
04 | |||
4:45 | 156 | Majdanek 436 → Choiny 500 | |
4:44 | 159 | Park Bronowice 442 → Os. Poręba 503 | |
5:01 | 156 | Majdanek 452 → Choiny 518 | |
5:14 | 159 | Pancerniaków 458 → Os. Poręba 537 | |
5:14 | 160 | Choiny 459 → Os. Poręba 549 | |
05 | |||
5:21 | 159 | Os. Poręba 504 → Mełgiewska WSEI 534 | |
5:20 | 156 | Felin 507 → Choiny 538 | |
5:32 | 156 | Choiny 514 → Felin 548 | |
5:38 | 159 | Pancerniaków 518 → Os. Poręba 601 | |
5:40 | 160 | Choiny 522 → Os. Poręba 616 | |
5:57 | 160 | Os. Poręba 524 → Choiny 615 | |
5:47 | 159 | Os. Poręba 527 → Mełgiewska WSEI 600 | |
5:41 | 156 | Felin 527 → Choiny 559 | |
5:34 | 159 | Park Bronowice 531 → Os. Poręba 557 | |
5:52 | 156 | Choiny 534 → Felin 608 | |
5:59 | 160 | Choiny 541 → Os. Poręba 637 | |
5:55 | 159 | Mełgiewska WSEI 543 → Os. Poręba 619 | |
6:07 | 159 | Os. Poręba 547 → Mełgiewska WSEI 620 | |
6:01 | 156 | Felin 547 → Choiny 619 | |
6:29 | 160 | Os. Poręba 554 → Choiny 647 | |
6:12 | 156 | Choiny 554 → Felin 628 | |
06 | |||
6:18 | 160 | Choiny 600 → Os. Poręba 658 | |
6:15 | 159 | Mełgiewska WSEI 603 → Os. Poręba 639 | |
6:28 | 159 | Os. Poręba 607 → Mełgiewska WSEI 641 | |
6:22 | 156 | Felin 607 → Choiny 640 | |
6:49 | 160 | Os. Poręba 614 → Choiny 707 | |
6:32 | 156 | Choiny 614 → Felin 648 | |
6:39 | 160 | Choiny 620 → Os. Poręba 720 | |
6:35 | 159 | Mełgiewska WSEI 623 → Os. Poręba 700 | |
6:42 | 156 | Felin 627 → Choiny 702 | |
6:51 | 159 | Os. Poręba 628 → Mełgiewska WSEI 705 | |
7:13 | 160 | Os. Poręba 636 → Choiny 733 | |
6:58 | 156 | Choiny 637 → Felin 714 | |
7:05 | 160 | Choiny 643 → Os. Poręba 750 | |
6:57 | 159 | Mełgiewska WSEI 644 → Os. Poręba 725 | |
7:14 | 159 | Os. Poręba 649 → Mełgiewska WSEI 728 | |
7:06 | 156 | Felin 649 → Choiny 727 | |
7:36 | 160 | Os. Poręba 657 → Choiny 757 | |
7:20 | 156 | Choiny 658 → Felin 736 | |
07 | |||
7:17 | 159 | Mełgiewska WSEI 704 → Os. Poręba 744 | |
7:27 | 160 | Choiny 705 → Os. Poręba 813 | |
7:26 | 156 | Felin 709 → Choiny 748 | |
7:39 | 159 | Os. Poręba 711 → Mełgiewska WSEI 753 | |
7:59 | 160 | Os. Poręba 717 → Choiny 821 | |
7:46 | 156 | Choiny 722 → Felin 802 | |
7:39 | 159 | Mełgiewska WSEI 725 → Os. Poręba 806 | |
7:46 | 156 | Felin 729 → Choiny 808 | |
8:00 | 159 | Os. Poręba 731 → Mełgiewska WSEI 814 | |
7:56 | 160 | Choiny 732 → Os. Poręba 842 | |
8:23 | 160 | Os. Poręba 739 → Choiny 845 | |
8:06 | 156 | Choiny 742 → Felin 822 | |
8:00 | 159 | Mełgiewska WSEI 746 → Os. Poręba 827 | |
8:06 | 156 | Felin 749 → Choiny 828 | |
8:20 | 159 | Os. Poręba 751 → Mełgiewska WSEI 834 | |
8:16 | 160 | Choiny 752 → Os. Poręba 859 | |
8:43 | 160 | Os. Poręba 759 → Choiny 904 | |
08 | |||
8:26 | 156 | Choiny 802 → Felin 842 | |
8:20 | 159 | Mełgiewska WSEI 806 → Os. Poręba 847 | |
8:26 | 156 | Felin 809 → Choiny 847 | |
8:40 | 159 | Os. Poręba 811 → Mełgiewska WSEI 854 | |
8:36 | 160 | Choiny 812 → Os. Poręba 920 | |
9:03 | 160 | Os. Poręba 819 → Choiny 924 | |
8:46 | 156 | Choiny 822 → Felin 902 | |
8:40 | 159 | Mełgiewska WSEI 826 → Os. Poręba 906 | |
8:46 | 156 | Felin 829 → Choiny 907 | |
8:52 | 160 | Choiny 830 → Os. Poręba 936 | |
8:58 | 159 | Os. Poręba 831 → Mełgiewska WSEI 912 | |
9:22 | 160 | Os. Poręba 839 → Choiny 943 | |
9:02 | 156 | Choiny 840 → Felin 918 | |
9:00 | 159 | Mełgiewska WSEI 846 → Os. Poręba 926 | |
9:06 | 156 | Felin 849 → Choiny 927 | |
9:12 | 160 | Choiny 850 → Os. Poręba 956 | |
9:19 | 159 | Os. Poręba 853 → Mełgiewska WSEI 933 | |
9:40 | 160 | Os. Poręba 859 → Choiny 1001 | |
09 | |||
9:22 | 156 | Choiny 900 → Felin 938 | |
9:20 | 159 | Mełgiewska WSEI 906 → Os. Poręba 946 | |
9:26 | 156 | Felin 909 → Choiny 947 | |
9:32 | 160 | Choiny 910 → Os. Poręba 1016 | |
9:41 | 159 | Os. Poręba 915 → Mełgiewska WSEI 955 | |
10:00 | 160 | Os. Poręba 919 → Choiny 1021 | |
9:42 | 156 | Choiny 920 → Felin 958 | |
9:38 | 159 | Mełgiewska WSEI 924 → Os. Poręba 1004 | |
9:46 | 156 | Felin 929 → Choiny 1007 | |
9:52 | 160 | Choiny 930 → Os. Poręba 1036 | |
10:01 | 159 | Os. Poręba 935 → Mełgiewska WSEI 1015 | |
10:20 | 160 | Os. Poręba 939 → Choiny 1041 | |
10:02 | 156 | Choiny 940 → Felin 1018 | |
9:58 | 159 | Mełgiewska WSEI 944 → Os. Poręba 1024 | |
10:06 | 156 | Felin 949 → Choiny 1027 | |
10:12 | 160 | Choiny 950 → Os. Poręba 1056 | |
10:21 | 159 | Os. Poręba 955 → Mełgiewska WSEI 1035 | |
10:40 | 160 | Os. Poręba 959 → Choiny 1101 | |
10 | |||
10:22 | 156 | Choiny 1000 → Felin 1038 | |
10:18 | 159 | Mełgiewska WSEI 1004 → Os. Poręba 1044 | |
10:26 | 156 | Felin 1009 → Choiny 1047 | |
10:32 | 160 | Choiny 1010 → Os. Poręba 1116 | |
10:41 | 159 | Os. Poręba 1015 → Mełgiewska WSEI 1055 | |
11:00 | 160 | Os. Poręba 1019 → Choiny 1121 | |
10:42 | 156 | Choiny 1020 → Felin 1058 | |
10:38 | 159 | Mełgiewska WSEI 1024 → Os. Poręba 1104 | |
10:46 | 156 | Felin 1029 → Choiny 1107 | |
10:52 | 160 | Choiny 1030 → Os. Poręba 1136 | |
11:01 | 159 | Os. Poręba 1035 → Mełgiewska WSEI 1115 | |
11:20 | 160 | Os. Poręba 1039 → Choiny 1141 | |
11:02 | 156 | Choiny 1040 → Felin 1118 | |
10:58 | 159 | Mełgiewska WSEI 1044 → Os. Poręba 1124 | |
11:06 | 156 | Felin 1049 → Choiny 1127 | |
11:12 | 160 | Choiny 1050 → Os. Poręba 1156 | |
11:21 | 159 | Os. Poręba 1055 → Mełgiewska WSEI 1135 | |
11:40 | 160 | Os. Poręba 1059 → Choiny 1201 | |
11 | |||
11:22 | 156 | Choiny 1100 → Felin 1138 | |
11:18 | 159 | Mełgiewska WSEI 1104 → Os. Poręba 1144 | |
11:26 | 156 | Felin 1109 → Choiny 1147 | |
11:32 | 160 | Choiny 1110 → Os. Poręba 1216 | |
11:41 | 159 | Os. Poręba 1115 → Mełgiewska WSEI 1155 | |
12:00 | 160 | Os. Poręba 1119 → Choiny 1221 | |
11:42 | 156 | Choiny 1120 → Felin 1158 | |
11:38 | 159 | Mełgiewska WSEI 1124 → Os. Poręba 1204 | |
11:46 | 156 | Felin 1129 → Choiny 1207 | |
11:52 | 160 | Choiny 1130 → Os. Poręba 1236 | |
12:01 | 159 | Os. Poręba 1135 → Mełgiewska WSEI 1215 | |
12:20 | 160 | Os. Poręba 1139 → Choiny 1241 | |
12:02 | 156 | Choiny 1140 → Felin 1218 | |
11:58 | 159 | Mełgiewska WSEI 1144 → Os. Poręba 1224 | |
12:06 | 156 | Felin 1149 → Choiny 1227 | |
12:12 | 160 | Choiny 1150 → Os. Poręba 1256 | |
12:21 | 159 | Os. Poręba 1155 → Mełgiewska WSEI 1235 | |
12:40 | 160 | Os. Poręba 1159 → Choiny 1301 | |
12 | |||
12:22 | 156 | Choiny 1200 → Felin 1238 | |
12:18 | 159 | Mełgiewska WSEI 1204 → Os. Poręba 1244 | |
12:26 | 156 | Felin 1209 → Choiny 1247 | |
12:32 | 160 | Choiny 1210 → Os. Poręba 1316 | |
12:41 | 159 | Os. Poręba 1215 → Mełgiewska WSEI 1255 | |
13:00 | 160 | Os. Poręba 1219 → Choiny 1321 | |
12:42 | 156 | Choiny 1220 → Felin 1258 | |
12:38 | 159 | Mełgiewska WSEI 1224 → Os. Poręba 1304 | |
12:46 | 156 | Felin 1229 → Choiny 1307 | |
12:52 | 160 | Choiny 1230 → Os. Poręba 1336 | |
13:01 | 159 | Os. Poręba 1235 → Mełgiewska WSEI 1315 | |
13:20 | 160 | Os. Poręba 1239 → Choiny 1341 | |
13:02 | 156 | Choiny 1240 → Felin 1318 | |
12:58 | 159 | Mełgiewska WSEI 1244 → Os. Poręba 1324 | |
13:06 | 156 | Felin 1249 → Choiny 1327 | |
13:12 | 160 | Choiny 1250 → Os. Poręba 1356 | |
13:21 | 159 | Os. Poręba 1255 → Mełgiewska WSEI 1335 | |
13:40 | 160 | Os. Poręba 1259 → Choiny 1401 | |
13 | |||
13:22 | 156 | Choiny 1300 → Felin 1338 | |
13:18 | 159 | Mełgiewska WSEI 1304 → Os. Poręba 1344 | |
13:26 | 156 | Felin 1309 → Choiny 1347 | |
13:32 | 160 | Choiny 1310 → Os. Poręba 1416 | |
13:41 | 159 | Os. Poręba 1315 → Mełgiewska WSEI 1355 | |
14:00 | 160 | Os. Poręba 1319 → Choiny 1421 | |
13:42 | 156 | Choiny 1320 → Felin 1358 | |
13:38 | 159 | Mełgiewska WSEI 1324 → Os. Poręba 1404 | |
13:46 | 156 | Felin 1329 → Choiny 1407 | |
13:52 | 160 | Choiny 1330 → Os. Poręba 1437 | |
14:01 | 159 | Os. Poręba 1335 → Mełgiewska WSEI 1415 | |
14:20 | 160 | Os. Poręba 1339 → Choiny 1441 | |
14:02 | 156 | Choiny 1340 → Felin 1418 | |
13:58 | 159 | Mełgiewska WSEI 1344 → Os. Poręba 1424 | |
14:06 | 156 | Felin 1349 → Choiny 1427 | |
14:12 | 160 | Choiny 1350 → Os. Poręba 1458 | |
14:21 | 159 | Os. Poręba 1355 → Mełgiewska WSEI 1435 | |
14:40 | 160 | Os. Poręba 1359 → Choiny 1502 | |
14 | |||
14:22 | 156 | Choiny 1400 → Felin 1439 | |
14:18 | 159 | Mełgiewska WSEI 1404 → Os. Poręba 1447 | |
14:26 | 156 | Felin 1409 → Choiny 1448 | |
14:35 | 160 | Choiny 1413 → Os. Poręba 1522 | |
14:41 | 159 | Os. Poręba 1415 → Mełgiewska WSEI 1456 | |
15:02 | 160 | Os. Poręba 1420 → Choiny 1524 | |
14:44 | 156 | Choiny 1421 → Felin 1501 | |
14:41 | 159 | Mełgiewska WSEI 1426 → Os. Poręba 1510 | |
14:46 | 156 | Felin 1429 → Choiny 1508 | |
14:57 | 160 | Choiny 1434 → Os. Poręba 1545 | |
15:01 | 159 | Os. Poręba 1435 → Mełgiewska WSEI 1516 | |
15:22 | 160 | Os. Poręba 1440 → Choiny 1544 | |
15:04 | 156 | Choiny 1441 → Felin 1521 | |
15:01 | 159 | Mełgiewska WSEI 1446 → Os. Poręba 1531 | |
15:06 | 156 | Felin 1449 → Choiny 1530 | |
15:16 | 160 | Choiny 1453 → Os. Poręba 1607 | |
15:21 | 159 | Os. Poręba 1455 → Mełgiewska WSEI 1536 | |
15 | |||
15:24 | 156 | Choiny 1501 → Felin 1541 | |
15:43 | 160 | Os. Poręba 1501 → Choiny 1608 | |
15:21 | 159 | Mełgiewska WSEI 1506 → Os. Poręba 1555 | |
15:25 | 156 | Felin 1508 → Choiny 1550 | |
15:40 | 160 | Choiny 1515 → Os. Poręba 1632 | |
15:46 | 159 | Os. Poręba 1517 → Mełgiewska WSEI 1601 | |
16:07 | 160 | Os. Poręba 1523 → Choiny 1632 | |
15:49 | 156 | Choiny 1524 → Felin 1606 | |
15:41 | 159 | Mełgiewska WSEI 1526 → Os. Poręba 1615 | |
15:45 | 156 | Felin 1528 → Choiny 1610 | |
16:00 | 160 | Choiny 1535 → Os. Poręba 1652 | |
16:08 | 159 | Os. Poręba 1538 → Mełgiewska WSEI 1623 | |
16:27 | 160 | Os. Poręba 1543 → Choiny 1652 | |
16:09 | 156 | Choiny 1544 → Felin 1626 | |
16:01 | 159 | Mełgiewska WSEI 1546 → Os. Poręba 1635 | |
16:05 | 156 | Felin 1548 → Choiny 1630 | |
16:20 | 160 | Choiny 1555 → Os. Poręba 1711 | |
16:28 | 159 | Os. Poręba 1558 → Mełgiewska WSEI 1643 | |
16 | |||
16:47 | 160 | Os. Poręba 1603 → Choiny 1712 | |
16:29 | 156 | Choiny 1604 → Felin 1646 | |
16:21 | 159 | Mełgiewska WSEI 1606 → Os. Poręba 1655 | |
16:25 | 156 | Felin 1608 → Choiny 1650 | |
16:40 | 160 | Choiny 1615 → Os. Poręba 1729 | |
16:48 | 159 | Os. Poręba 1618 → Mełgiewska WSEI 1703 | |
17:07 | 160 | Os. Poręba 1623 → Choiny 1729 | |
16:49 | 156 | Choiny 1624 → Felin 1706 | |
16:42 | 159 | Mełgiewska WSEI 1627 → Os. Poręba 1713 | |
16:45 | 156 | Felin 1628 → Choiny 1706 | |
16:59 | 160 | Choiny 1635 → Os. Poręba 1744 | |
17:06 | 159 | Os. Poręba 1637 → Mełgiewska WSEI 1721 | |
17:05 | 156 | Choiny 1642 → Felin 1722 | |
17:25 | 160 | Os. Poręba 1642 → Choiny 1746 | |
17:02 | 159 | Mełgiewska WSEI 1647 → Os. Poręba 1731 | |
17:05 | 156 | Felin 1648 → Choiny 1726 | |
17:15 | 160 | Choiny 1653 → Os. Poręba 1800 | |
17:26 | 159 | Os. Poręba 1657 → Pancerniaków 1750 | |
17 | |||
17:43 | 160 | Os. Poręba 1701 → Choiny 1804 | |
17:24 | 156 | Choiny 1702 → Felin 1740 | |
17:21 | 159 | Mełgiewska WSEI 1707 → Os. Poręba 1749 | |
17:26 | 156 | Felin 1709 → Choiny 1747 | |
17:35 | 160 | Choiny 1713 → Os. Poręba 1819 | |
17:43 | 159 | Os. Poręba 1716 → Mełgiewska WSEI 1757 | |
17:57 | 160 | Os. Poręba 1718 → Choiny 1818 | |
17:44 | 156 | Choiny 1722 → Felin 1800 | |
17:46 | 156 | Felin 1729 → Choiny 1807 | |
17:43 | 159 | Mełgiewska WSEI 1729 → Os. Poręba 1811 | |
17:55 | 160 | Choiny 1733 → Os. Poręba 1838 | |
18:01 | 159 | Os. Poręba 1735 → Mełgiewska WSEI 1815 | |
18:15 | 160 | Os. Poręba 1737 → Choiny 1836 | |
18:04 | 156 | Choiny 1742 → Felin 1820 | |
18:15 | 160 | Choiny 1753 → Os. Poręba 1856 | |
18:33 | 160 | Os. Poręba 1755 → Choiny 1853 | |
18:24 | 159 | Os. Poręba 1758 → Mełgiewska WSEI 1837 | |
18:20 | 950 | Choiny 1758 → Pancerniaków 1837 | |
18:13 | 159 | Mełgiewska WSEI 1759 → Os. Poręba 1839 | |
18:16 | 156 | Felin 1759 → Choiny 1836 | |
18 | |||
18:28 | 156 | Choiny 1807 → Felin 1844 | |
18:54 | 160 | Os. Poręba 1816 → Choiny 1913 | |
18:41 | 160 | Choiny 1821 → Os. Poręba 1921 | |
18:41 | 156 | Felin 1825 → Choiny 1900 | |
18:50 | 159 | Os. Poręba 1826 → Pancerniaków 1912 | |
18:41 | 159 | Mełgiewska WSEI 1828 → Os. Poręba 1907 | |
18:58 | 156 | Choiny 1838 → Felin 1914 | |
19:21 | 160 | Os. Poręba 1844 → Choiny 1940 | |
19:11 | 160 | Choiny 1851 → Os. Poręba 1951 | |
19:11 | 156 | Felin 1855 → Choiny 1930 | |
19:20 | 159 | Os. Poręba 1856 → Mełgiewska WSEI 1933 | |
19:11 | 159 | Mełgiewska WSEI 1858 → Os. Poręba 1937 | |
19 | |||
19:46 | 160 | Os. Poręba 1909 → Choiny 2005 | |
19:29 | 156 | Choiny 1909 → Felin 1945 | |
19:40 | 950 | Choiny 1920 → Pancerniaków 1957 | |
19:41 | 160 | Choiny 1921 → Os. Poręba 2021 | |
19:41 | 156 | Felin 1925 → Choiny 2000 | |
19:50 | 159 | Os. Poręba 1926 → Mełgiewska WSEI 2003 | |
19:41 | 159 | Mełgiewska WSEI 1928 → Os. Poręba 2007 | |
19:59 | 156 | Choiny 1939 → Felin 2015 | |
20:18 | 160 | Os. Poręba 1941 → Choiny 2037 | |
20:11 | 160 | Choiny 1951 → Os. Poręba 2048 | |
20:11 | 156 | Felin 1955 → Choiny 2030 | |
20:20 | 159 | Os. Poręba 1956 → Mełgiewska WSEI 2033 | |
20:16 | 950 | Choiny 1956 → Pancerniaków 2033 | |
20:11 | 159 | Mełgiewska WSEI 1958 → Os. Poręba 2035 | |
20 | |||
20:27 | 156 | Choiny 2008 → Felin 2043 | |
20:46 | 160 | Os. Poręba 2010 → Choiny 2105 | |
20:40 | 159 | Os. Poręba 2021 → Mełgiewska WSEI 2053 | |
20:37 | 156 | Felin 2023 → Choiny 2056 | |
20:42 | 160 | Choiny 2024 → Os. Poręba 2118 | |
20:39 | 159 | Mełgiewska WSEI 2027 → Os. Poręba 2103 | |
20:55 | 156 | Choiny 2037 → Felin 2111 | |
21:14 | 160 | Os. Poręba 2039 → Choiny 2133 | |
21:10 | 159 | Os. Poręba 2051 → Mełgiewska WSEI 2123 | |
21:07 | 156 | Felin 2053 → Choiny 2126 | |
21:12 | 160 | Choiny 2054 → Os. Poręba 2148 | |
21:09 | 159 | Mełgiewska WSEI 2057 → Os. Poręba 2133 | |
21 | |||
21:25 | 156 | Choiny 2107 → Felin 2141 | |
21:45 | 160 | Os. Poręba 2110 → Choiny 2204 | |
21:40 | 159 | Os. Poręba 2121 → Mełgiewska WSEI 2153 | |
21:37 | 156 | Felin 2123 → Choiny 2156 | |
21:42 | 160 | Choiny 2124 → Os. Poręba 2218 | |
21:39 | 159 | Mełgiewska WSEI 2127 → Os. Poręba 2203 | |
21:55 | 156 | Choiny 2137 → Felin 2211 | |
22:15 | 160 | Os. Poręba 2140 → Choiny 2234 | |
22:10 | 159 | Os. Poręba 2151 → Mełgiewska WSEI 2223 | |
22:07 | 156 | Felin 2153 → Choiny 2226 | |
22:12 | 160 | Choiny 2154 → Os. Poręba 2248 | |
22 | |||
22:14 | 159 | Mełgiewska WSEI 2202 → Os. Poręba 2238 | |
22:25 | 156 | Choiny 2207 → Felin 2241 | |
22:45 | 160 | Os. Poręba 2210 → Choiny 2304 | |
22:40 | 159 | Os. Poręba 2221 → Pancerniaków 2301 | |
22:37 | 156 | Felin 2223 → Choiny 2256 | |
22:46 | 160 | Choiny 2228 → Os. Poręba 2321 | |
22:47 | 159 | Mełgiewska WSEI 2235 → Os. Poręba 2311 | |
22:55 | 156 | Choiny 2237 → Felin 2311 | |
23:19 | 160 | Os. Poręba 2244 → Choiny 2338 | |
23:10 | 159 | Os. Poręba 2251 → Pancerniaków 2330 | |
23:11 | 950 | Choiny 2253 → Pancerniaków 2327 | |
23 | |||
23:21 | 950 | Choiny 2304 → Pancerniaków 2334 | |
23:36 | 159 | Os. Poręba 2319 → Pancerniaków 2354 | |
23:35 | 950 | Choiny 2320 → Pancerniaków 2348 |
Razem 320 pozycji
5 relacji z tego przystanku