Marko
Veszprem 0415 · | 9020 / | · Ajka 0449 · Celldomolk 0537 | ||
Veszprem 0530 · | 9010 / | · Ajka 0609 · Celldomolk 0721 · Szombathely 0822 | ||
Celldomolk 0435 · Ajka 0524 · | 9009 / | · Veszprem 0600 · Szekesfehervar 0640 · Budapest-Kelenfold 0721 · Budapest-Deli 0729 | ||
Szombathely 0450 · Celldomolk 0531 · Ajka 0614 · | 9019 / | · Veszprem 0649 | ||
Veszprem 0940 · | 9012 / | · Ajka 1029 · Celldomolk 1121 · Szombathely 1222 | ||
Veszprem 1342 · | 9024 / | · Ajka 1429 · Celldomolk 1524 · Szombathely 1622 | ||
Szombathely 1140 · Celldomolk 1238 · Ajka 1329 · | 9015 / | · Veszprem 1415 | ||
Szombathely 1340 · Celldomolk 1438 · Ajka 1529 · | 9025 / | · Veszprem 1613 | ||
Veszprem 1740 · | 9016 / | · Ajka 1829 · Celldomolk 1924 · Szombathely 2022 | ||
Szombathely 1740 · Celldomolk 1838 · Ajka 1929 · | 9023 / | · Veszprem 2014 | ||
Szombathely 1940 · Celldomolk 2038 · Ajka 2123 · | 9021 / | · Veszprem 2158 | ||
Budapest-Deli 2035 · Budapest-Kelenfold 2042 · Szekesfehervar 2121 · Veszprem 2204 · | 9008 / | · Ajka 2237 · Celldomolk 2322 |
· aktualizacja rozkładu: 2021-01-27 02:06 · przetwarzanie danych: 2021-01-28 00:00 · dostawca danych: © MÁV Csoport

Projekt pod Patronatem Honorowym Ambasady Węgier w Polsce