Alsobelatelep
Keszthely 0428 · Balatonszentgyorgy 0440 · | S / | · Fonyod 0506 · Siofok 0551 · Lepseny 0611 · Szekesfehervar 0635 · Budapest-Kelenfold 0716 · Budapest-Deli 0724 | ||
Fonyod 0626 · | S34 / | · Balatonszentgyorgy 0657 · Keszthely 0711 | ||
Budapest-Deli 0405 · Budapest-Kelenfold 0412 · Tarnok 0431 · Martonvasar 0437 · Kapolnasnyek 0446 · Szekesfehervar 0518 · Lepseny 0541 · Siofok 0619 · Fonyod 0726 · | S35 / | · Balatonszentgyorgy 0757 · Nagykanizsa 0841 | ||
Tapolca 0650 · Keszthely 0748 · Balatonszentgyorgy 0807 · | IR / | · Fonyod 0835 · Osztopan 0919 · Kaposvar 0946 | ||
Kaposvar 0817 · Osztopan 0840 · Fonyod 0923 · | IR / | · Balatonszentgyorgy 0951 · Keszthely 1011 · Tapolca 1040 · Sumeg 1058 · Celldomolk 1129 · Papa 1200 · Gyor 1246 | ||
Gyor 0711 · Papa 0802 · Celldomolk 0833 · Sumeg 0901 · Tapolca 0919 · Keszthely 0948 · Balatonszentgyorgy 1007 · | IR / | · Fonyod 1035 · Osztopan 1119 · Kaposvar 1146 | ||
Kaposvar 1017 · Osztopan 1040 · Fonyod 1123 · | IR / | · Balatonszentgyorgy 1151 · Keszthely 1211 · Tapolca 1240 · Sumeg 1258 · Celldomolk 1329 · Papa 1400 · Gyor 1446 | ||
Gyor 0911 · Papa 1002 · Celldomolk 1033 · Sumeg 1101 · Tapolca 1119 · Keszthely 1148 · Balatonszentgyorgy 1207 · | IR / | · Fonyod 1235 · Osztopan 1319 · Kaposvar 1346 | ||
Kaposvar 1217 · Osztopan 1240 · Fonyod 1323 · | IR / | · Balatonszentgyorgy 1351 · Keszthely 1411 · Tapolca 1440 · Sumeg 1458 · Celldomolk 1529 · Papa 1600 · Gyor 1646 | ||
Gyor 1111 · Papa 1202 · Celldomolk 1233 · Sumeg 1301 · Tapolca 1319 · Keszthely 1348 · Balatonszentgyorgy 1407 · | IR / | · Fonyod 1435 · Osztopan 1519 · Kaposvar 1546 | ||
Kaposvar 1417 · Osztopan 1440 · Fonyod 1523 · | IR / | · Balatonszentgyorgy 1551 · Keszthely 1611 · Tapolca 1640 · Sumeg 1658 · Celldomolk 1729 · Papa 1800 · Gyor 1846 | ||
Gyor 1311 · Papa 1402 · Celldomolk 1433 · Sumeg 1501 · Tapolca 1519 · Keszthely 1548 · Balatonszentgyorgy 1607 · | IR / | · Fonyod 1635 · Osztopan 1719 · Kaposvar 1746 | ||
Kaposvar 1617 · Osztopan 1640 · Fonyod 1723 · | IR / | · Balatonszentgyorgy 1751 · Keszthely 1811 · Tapolca 1840 · Sumeg 1858 · Celldomolk 1929 · Papa 2000 · Gyor 2046 | ||
Gyor 1511 · Papa 1602 · Celldomolk 1633 · Sumeg 1701 · Tapolca 1719 · Keszthely 1748 · Balatonszentgyorgy 1807 · | IR / | · Fonyod 1835 · Osztopan 1913 · Kaposvar 1940 | ||
Kaposvar 1809 · Osztopan 1832 · Fonyod 1923 · | IR / | · Balatonszentgyorgy 1951 · Keszthely 2011 · Tapolca 2044 | ||
Gyor 1711 · Papa 1802 · Celldomolk 1833 · Sumeg 1901 · Tapolca 1919 · Keszthely 1948 · Balatonszentgyorgy 2007 · | IR / | · Fonyod 2035 · Osztopan 2109 · Kaposvar 2136 |
· aktualizacja rozkładu: 2021-01-27 02:06 · przetwarzanie danych: 2021-01-27 00:04 · dostawca danych: © MÁV Csoport

Projekt pod Patronatem Honorowym Ambasady Węgier w Polsce